Sorteos
1º Sorteo del Año 2025
Estos son los Ganadores del Sorteo del 1º Sorteo del Año 2025:
| Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 17185 | NUÑUEZ MARIANO FELIPE | ARRUFO |
| 2 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 3294 | MARTINEZ MAXIMILIANO JESUS | BRINKMANN |
| 3 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 20613 | RODRIGUEZ LUIS ALBERTO | BRINKMANN |
| 4 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 24404 | MAIDANA MARIANA PAOLA | BRINKMANN |
| 5 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 15763 | FERNANDEZ INES | RAFAELA |
| 6 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 4615 | VEGA MARIA ISABEL | BRINKMANN |
| 7 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 26324 | HONEKER ANALIA | CORONEL FRAGA |
| 8 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 24590 | GIMENEZ LEANDRO | MORTEROS |
| 9 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 10969 | TORRES PAOLA FERNANDA | SAN GUILLERMO |
| 10 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 21242 | BOGLIONE ADRIANA | CORDOBA |
| 11 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 25483 | CORONEL ALCIRA VANESA | TACURAL |
| 12 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 4639 | MATEOS WALTER | COLAZO |
| 13 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 1651 | GIMENEZ JORGE RUBEN | HERMOSO CAMPO |
| 14 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 12361 | VILLARUEL GRACIELA | SUNCHALES |
| 15 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 14257 | HEIT JOSE ANTONIO | BRINKMANN |
| 16 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 13401 | LEGUIZAMON DANIEL ALEJANDRO | PINTO |
| 17 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 7648 | WERNER BRENDA | ARRUFO |
| 18 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 25347 | INGARAMO JUAN JOSE | VILA |
| 19 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 3163 | FERREIRA FLORENCIA | LEHMANN |
| 20 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 7669 | DIAZ LORENA DEL VALLE | LA RINCONADA |
| 21 | $ 1.000.000 EN EFECTIVO | 3867 | CEJAS JORGE DANIEL | PUESTO DE CASTRO |
| 22 | $ 1.000.000 EN EFECTIVO | 12889 | SILVA MONICA | SUARDI |
| 23 | $ 1.000.000 EN EFECTIVO | 9460 | CARBONEL MARIA JOSEFINA | SARMIENTO |
| 24 | $ 1.000.000 EN EFECTIVO | 12605 | MATURANO MIRTA GLADYS | HERMOSO CAMPO |
| 25 | $ 1.000.000 EN EFECTIVO | 19021 | ALVARENGA CAROLINA | RAFAELA |
| 26 | $ 5.000.000 EN EFECTIVO | 14834 | ACOSTA LUIS ALDO | VILLA DEL TOTORAL |
| 27 | $ 20.000.000 EN EFECTIVO | 7056 | COLOMBO MONICA PATRICIA | HUMBERTO 1RO. |
