Sorteos
1º Sorteo del Año 2024
Estos son los Ganadores del Sorteo del 1º Sorteo del Año 2024:
| Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 8320 | RIOS NATALIA | ESPERANZA |
| 2 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 21498 | TROGOLO MIGUEL ANGEL | SELVA |
| 3 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 2620 | RINGLESTEIN MATIAS JAVIER | SUNCHALES |
| 4 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 10837 | YBARRA LORENA | SACANTA |
| 5 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 2257 | VERGARA JAVIER LEONARDO | SAN GUILLERMO |
| 6 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 19592 | GONZALEZ MICAELA VANINA | COLONIA DORA |
| 7 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 21953 | GADEA MAXIMILIANO | VILLA DE MARIA |
| 8 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 6332 | BARTOLI LUCIA SANTA | MORTEROS |
| 9 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 3490 | FARIAS ORTMANN EVELYN | FELICIA |
| 10 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 5818 | ZEBALLOS CINDEA AINELEN | SAN GUILLERMO |
| 11 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 18986 | BIANCIOTTI MATIAS JAVIER | PORTEÑA |
| 12 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 9489 | BERGERO LILIANA | COL SAN PEDRO |
| 13 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 18611 | COOPERATIVA LIMITADA AGROPECUARIA LAS DOS PROVINCI | COLONIA ALDAO |
| 14 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 16105 | ROCCA MANUEL | MORTEROS |
| 15 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 15324 | LONGONI JOSE BAUTISTA | STO DOMINGO |
| 16 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 25238 | AIMAR GUSTAVO ALBERTO | BRINKMANN |
| 17 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 2602 | GHIONE RAFAEL | ALTOS DE CHIPION |
| 18 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 12387 | OESQUER ZULEMA ARGENTINA | SAN GUILLERMO |
| 19 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 18997 | SUAREZ ITATI PAMELA DEL LOURDES | SARMIENTO |
| 20 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 1708 | PEIRONI NOELIA MAGALI | LA PUERTA |
| 21 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 3438 | CALVIMONTE NICOLAS | HUMBERTO 1RO. |
| 22 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 20900 | CONTRERAS MONICA DEL VALLE | SANTA ELENA |
| 23 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 18816 | GARNERO ANSELMO JUAN | MORTEROS |
| 24 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 15097 | LUDUEÑA LEONARDO | BRINKMANN |
| 25 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 1821 | ANTONUTTI MARCELO ALEJANDRO | MORTEROS |
| 26 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 6231 | ALVAREZ SABRINA | SUARDI |
| 27 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 2197 | MANSILLA CARLOS MATIAS | ICA¥O |
| 28 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 5023 | MARTINI MIGUEL BAUSTITA | MARIA JUANA |
| 29 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 18954 | BASUALDO JUSTINA PETRONA | EL SALADILLO |
| 30 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 3429 | CESANO ROMINA PAOLA | STA. ROSA DE RIO 1§ |
| 31 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 15958 | GONZALEZ DANIEL | GOYA |
| 32 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 8938 | GATTINO CRISTIAN DARIO | CORDOBA |
| 33 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 22699 | RUI ERNESTO DANIEL | MORTEROS |
| 34 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 2890 | NICOLA FRANCO EMANUEL | SUARDI |
| 35 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 2446 | MENDOZA VICTOR HUGO | MORTEROS |
| 36 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 4880 | PAEZ HUGO | SAN GUILLERMO |
| 37 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 17861 | ABBET DIEGO | GRUTLY |
| 38 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 16388 | ZURVERA RUBEN ENRIQUE | SUNCHALES |
| 39 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 6001 | BAIGORRIA MARTIN FERMIN | SUNCHALES |
| 40 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 14809 | JUAREZ CELESTE NATHALIE | VILLA DEL TOTORAL |
| 41 | $ 300.000 EN EFECTIVO | 17527 | PALACIOS RAMON BENJAMIN | LA PARA |
| 42 | $ 300.000 EN EFECTIVO | 17907 | TERNAVACIO TALIA | CERES |
| 43 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 25281 | DE MARCO ALEJANDRO LUIS | VILLA DEL TOTORAL |
| 44 | $ 1.000.000 EN EFECTIVO | 26031 | CAMPOS CRISTIAN | QUIMILI |
| 45 | $ 4.000.000 EN EFECTIVO | 13315 | LEDESMA GERMAN MAXIMILIANO | PINTO |
