Sorteos
Ganadores Sorteo Marzo 2023
Estos son los Ganadores del Sorteo del mes de Marzo 2023:
| Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 21692 | GALAN REMIGIO EUGENIO | MORTEROS |
| 2 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 3924 | MANZANARES LORENA | SUARDI |
| 3 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 11818 | REQUENA ANDREA | FRONTERA |
| 4 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 22679 | BIANCIOTTI DIEGO DANIEL | MORTEROS |
| 5 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 24653 | ACEVEDO NORMA | SUARDI |
| 6 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 4906 | MARTINEZ MAURO IVAN | BRINKMANN |
| 7 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 17189 | MONTIEL JORGE ALBERTO | MORTEROS |
| 8 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 19245 | VILLANUEVA NELIDA | VILLA SAN ESTEBAN |
| 9 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 21119 | HERNANDEZ RUBEN OSCAR | EL WAICO |
| 10 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 9382 | CEJAS CARLOS ALFREDO | VILLA DEL TOTORAL |
| 11 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 25349 | FIGUEROA GIMENA MONICA | SEBASTIAN ELCANO |
| 12 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 13094 | GATTINO PABLO FEDERICO ALFREDO | MORTEROS |
| 13 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 10281 | PINEDA BRIAN DANILO | VILLA TRINIDAD |
| 14 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 21372 | PEREZ EDUARDO | BRINKMANN |
| 15 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 2798 | ROMANO CAROLINA ANDREA | COLONIA ROSA |
| 16 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 6484 | AVALOS MARCELO MIGUEL | SUARDI |
| 17 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 1018 | WEISHEIN CARLOS ALBERTO | PINTO |
| 18 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 15312 | ONTIVERO CRISTIAN | SAN FCO DEL CHA¥AR |
| 19 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 4782 | TESIO MELISA JULIA | COLONIA VALTELINA |
| 20 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 20339 | RIVERA ENZO GABRIEL | LAS ARRIAS |
| 21 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 5112 | AGUIRRE RODRIGO NAHUEL | SEEBER |
| 22 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 21992 | ROMERO FIGUEROA MARIANA ELIZABET | SEBASTIAN ELCANO |
| 23 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 1572 | FERRERO JOSEFA TERESA | FRONTERA |
| 24 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 10174 | TOSSA ANDREA | MORTEROS |
| 25 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 25591 | HERRERA FERNANDO | PORTEÑA |
| 26 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 21415 | TEJEDA MARTA ELENA | VILLA DEL ROSARIO |
| 27 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 285 | MASSINI DARIO MIGUEL | SEEBER |
| 28 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 22739 | SOÑEZ FRANCO MANUEL | MORTEROS |
| 29 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 12110 | FESSIA VICTOR DEL MAR | LA PAQUITA |
| 30 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 5072 | RIKERT LUISA CELESTINA | LA PAQUITA |
| 31 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 16975 | NAVARRO LORENA SOLEDAD | LAS ARRIAS |
| 32 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 21877 | LUGO NILDA IRIS | GDOR. CRESPO |
| 33 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 23894 | LEAL GUSTAVO DAVID | PORTE¥A |
| 34 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 12695 | BERNARDI MABEL CLAUDIA | V. CONCEPCION |
| 35 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 14621 | MOFICA NESTOR OSMAR | TOSTADO |
| 36 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 26089 | TESTA ANTONELLA | VILLA TRINIDAD |
| 37 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 14287 | CEJAS VALERIA | RAFAELA |
| 38 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 1540 | BOSSIO ELIZABET | AMBROSETTI |
| 39 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 16492 | JUNGES ANTONELLA BELEN | SAN FRANCISCO |
| 40 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 1199 | MALDONADO JULIO | LAS ARRIAS |
| 41 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 12689 | MAGNINO MARTIN | SACANTA |
| 42 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 11254 | ACU¥A NORMA ELISABET | COLONIA ROSA |
| 43 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 9958 | VILLOSIO NILDA LUCIA | MORTEROS |
| 44 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 26169 | ALTAMIRANO MARIA FERNANDA | VILLA DEL TOTORAL |
| 45 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 5078 | SCALERANDI NORMA | BRINKMANN |
| 46 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 10984 | LLOQUEL OLGA DEL VALLE | VILLA DEL TOTORAL |
| 47 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 9470 | MIRE GUADALUPE | RAFAELA |
| 48 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 23347 | WILLNER ADO | SUNCHALES |
| 49 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 13107 | DIAZ IVAN | SAN GUILLERMO |
| 50 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 12579 | EDER MARIA DEL CARMEN | CNIA.VIGNAUD |
| 51 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 11151 | FERREYRA LORENA | SACANTA |
| 52 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 10586 | MARITANO JUAN PABLO | OLIVA |
| 53 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 722 | RACCA ANGEL DIEGO | CORONEL FRAGA |
| 54 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 26214 | CAPELLA MICAELA DEL ROSARIO | MORTEROS |
| 55 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 10160 | GALVAN LIDIA AGUSTINA | BANDERA |
| 56 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 8826 | GUALINI MARIA SOFIA | ESPERANZA |
| 57 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 18355 | GATTI DANIELA PILAR | BRINKMANN |
| 58 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 9888 | ALCARAZ YANINA | VILLA DEL TOTORAL |
| 59 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 17502 | PAIRONE CAROLINA | RAMONA |
| 60 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 1446 | TURLETTO GLADIS | OLIVA |
| 61 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 22981 | DEPETRIS WALTER GERMAN | MORTEROS |
| 62 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 25263 | DEMARCO PABLO ANDRES | MORTEROS |
| 63 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 14756 | BURGOS DANIEL OMAR | BRINKMANN |
| 64 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 11731 | BOTTO MARIA VIRGINIA | TACURAL |
| 65 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 436 | ALDERETE LAURA | QUIMILI |
| 66 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 19588 | RUBINETTO LAURA MARIELA | COLONIA ALDAO |
| 67 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 1972 | BELEN JOSE FERNANDO | CAMPO GRANDE |
| 68 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 19198 | SUAREZ RODRIGO SEBASTIAN | SUSANA |
| 69 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 25760 | ROIG JOSE MARIA | FREYRE |
| 70 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 26627 | QUIROGA MARTA MARIA | SAN GUILLERMO |
| 71 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 22332 | DIAZ JOSE ANTONIO | GANCEDO |
| 72 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 6437 | RIVOIRA MARIELA VIVIANA | MORTEROS |
| 73 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 19214 | ALMEIDA GREGORIO JAVIER | PROGRESO |
| 74 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 21671 | GIORDANO CELIA FELICITA | BRINKMANN |
| 75 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 7726 | CEJAS MARIA ANGELES | GATO COLORADO |
| 76 | $ 100.000 EN EFECTIVO | 23026 | CORRALON MORTEROS S.R.L. | MORTEROS |
| 77 | $ 100.000 EN EFECTIVO | 10653 | CISNEROS ERICA MICAELA | MORTEROS |
| 78 | $ 400.000 EN EFECTIVO | 21951 | ETCHEGONCELAY NORMA GLADY | MORTEROS |
| 79 | $ 700.000 EN EFECTIVO | 19945 | LOZA MALENA | LA PARA |
| 80 | $ 1.500.000 EN EFECTIVO | 25168 | VALERO DANIEL | LAS VARILLAS |
