Sorteos
Ganadores Sorteo Julio 2024
| Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 11845 | INWINKELRIED AGUSTIN | RAFAELA |
| 2 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 7099 | OVIEDO JUAN CARLOS | RAFAELA |
| 3 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 5648 | MORANDINI PATRICIA | AMBROSETTI |
| 4 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 5101 | AGUIRRE MERCEDES BEATRIZ | GANCEDO |
| 5 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 17146 | AVEDAÑO ANTONIO SILVINO | MORTEROS |
| 6 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 18723 | ZURITA LUCAS MATIAS | MORTEROS |
| 7 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 24796 | AGRUIRRE RAUL | GANCEDO |
| 8 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 4649 | QUARANTA MARTITA | BRINKMANN |
| 9 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 18336 | FERREYRA DEOLINDA | BRINKMANN |
| 10 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 11944 | CAÑETE MARISOL | LAS ARRIAS |
| 11 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 12199 | AGUIRRE CINTIA JESICA | ALTOS DE CHIPION |
| 12 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 10451 | EXNER MARTA IRENE | HUMBERTO 1RO. |
| 13 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 20214 | PAIRONE GABRIEL JOSE MARIA | ROSARIO |
| 14 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 26766 | GIRAUDO GISELA EVELYN | MORTEROS |
| 15 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 13557 | GOYTEA SULIA | PORTE¥A |
| 16 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 24860 | ROSINA DANIEL MARCOS | PORTE¥A |
| 17 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 25903 | MAZA LEONARDO | RAFAELA |
| 18 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 7592 | SARPONTI TERESA LUISA | RAFAELA |
| 19 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 8966 | VILLARUEL GRACIELA | SUNCHALES |
| 20 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 119 | PERULERO RAMON | LA PARA |
| 21 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 20152 | LENCINA IVAN ERMINDO | COLONIA DORA |
| 22 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 12509 | FAVA VIVIANA | LA PUERTA |
| 23 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 22559 | CEJAS BLANCA INES | VILLA DE MARIA |
| 24 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 3181 | REARTE VALERIA | VILLA DEL TOTORAL |
| 25 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 23060 | VILLAFAÑE JORGE ALBERTO | OBISPO TREJO |
| 26 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 25938 | GONELLA YANINA | SUNCHALES |
| 27 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 6917 | OCAMPO CLAUDIA | ARRUFO |
| 28 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 21553 | LEDEZMA GABRIELA VIVIANA | VILLA DEL TOTORAL |
| 29 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 20460 | TOSELLO FLORENCIA | TACURAL |
| 30 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 13377 | MEJIAS MERCEDES CARINA | BRINKMANN |
| 31 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 11590 | GANEN CARLOS | AVERIAS |
| 32 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 26412 | PALMILI MELINA | EL TREBOL |
| 33 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 2602 | GHIONE RAFAEL | ALTOS DE CHIPION |
| 34 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 16118 | BAZAN NESTOR RAUL | PORTE¥A |
| 35 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 5603 | DIAZ CAROLINA SOLEDAD | MORTEROS |
| 36 | $ 300.000 EN EFECTIVO | 20920 | BORGOGNO DARIO EDUARDO | SUARDI |
| 37 | $ 300.000 EN EFECTIVO | 17445 | MANSILLA MONICA | ICAÑO |
| 38 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 2029 | BENAVIDEZ NORMA NELLY | MORTEROS |
| 39 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 12814 | OLIVA LETICIA RAQUEL | MARCELINO ESCALADA |
| 40 | $ 1.500.000 EN EFECTIVO | 21484 | VERGARA DARIO ALEJANDRO | RAMONA |
| 41 | $ 5.000.000 EN EFECTIVO | 3629 | FERREYRA ELIANA NATALI | SUARDI |
