Sorteos
Ganadores Sorteo Mayo 2024
Estos son los Ganadores del Sorteo del mes de Mayo 2024:
| Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 155 | CORIGLIANI OSVEL HERMES BENITO | MORTEROS |
| 2 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 23932 | ACOSTA RUBEN DARIO | LA PAQUITA |
| 3 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 8870 | GUTIERREZ ROSINA DEL VALLE | VILLA DEL TOTORAL |
| 4 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 21688 | VIVAS ANTONELA | HUMBERTO 1RO. |
| 5 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 17875 | GALVAN BRENDA SOLEDAD | RAFAELA |
| 6 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 15679 | PARALTA DAIRA | SEB EL CANO |
| 7 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 26308 | FUNES CAROLINA VANESA | BRINKMANN |
| 8 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 5796 | BELIZAN ROMINA | GANCEDO |
| 9 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 10547 | SILVA JUAN CARLOS | SAN GUILLERMO |
| 10 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 22580 | FARIAS JUAQUIN MARTIN JONATHAN | VILLA CANDELARIA |
| 11 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 14769 | MENZA ALEJANDRO ANDRES | BRINKMANN |
| 12 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 5013 | MANELLI ROMINA | SUARDI |
| 13 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 23660 | IZAGUIRRE JONATHAN EZEQUIEL. | SEEBER |
| 14 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 23169 | BRACACCINI JUAN | COLONIA CAROYA |
| 15 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 13301 | ANTONINO VICTOR HUGO | MORTEROS |
| 16 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 4258 | GIMENEZ MANUEL ALEJANDRO | RAFAELA |
| 17 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 19688 | FAEZ MARIA LAURA | COLONIA VIGNAUD |
| 18 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 23654 | TEALDI GRACIELA DEL CARMEN | MORTEROS |
| 19 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 21970 | AGUILAR SANDRA NATALIA | ATALIVA |
| 20 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 11597 | VILLAREAL HILDA | SARMIENTO |
| 21 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 21185 | MUÑOZ CARMELINO | RAFAELA |
| 22 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 20871 | GOMES OLGA LUISA | LOGRO¥O |
| 23 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 19487 | MULLER EMMA BEATRIZ | ALTOS DE CHIPION |
| 24 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 6871 | ASOCIACION DEPORTIVA JUNIORS CLUB | SUARDI |
| 25 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 7996 | BARRAZA DANIEL NICOLAS | MORTEROS |
| 26 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 18638 | PEREZ ZULEMA | SAN CRISTOBAL |
| 27 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 27142 | MINETTI FERNANDO ARIEL | MORTEROS |
| 28 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 15802 | MAYDANA PATRICIA EUGENIA | PORTE¥A |
| 29 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 4586 | MARSENGO JORGE, RAUL Y RICARDO SOCIEDAD DE LA SEC | MORTEROS |
| 30 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 18726 | MOREIRA MAXIMILIANO | TACURAL |
| 31 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 6799 | MARTINEZ ANA LIZA | TANTI |
| 32 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 9704 | CALAMARI SALVADOR HERMINIO | SUNCHALES |
| 33 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 18614 | HEIDEGGER CRISTIAN | RAFAELA |
| 34 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 20482 | GAMBINO GUILLERMO | TANDIL |
| 35 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 1865 | SOLTERMANN CARLOS NICOLAS | ARRUFO |
| 36 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 22603 | BOCCO NOELIA YANINA | BALNEARIA |
| 37 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 2824 | BARRIENTOS CAROLINA ELIZABETH | MORTEROS |
| 38 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 21262 | GRELLA MARIA DE LOS ANGEL | MORTEROS |
| 39 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 17467 | MEOLANS STELLA MARIS | RAFAELA |
| 40 | $ 150.000 EN EFECTIVO | 26519 | GUTIERREZ MARINA DEL VALLE | LA PARA |
| 41 | $ 300.000 EN EFECTIVO | 18921 | BELEN NELIDA ELBA | CAMPO GRANDE |
| 42 | $ 300.000 EN EFECTIVO | 10704 | CHACON GUILLERMO RAUL | OLIVA |
| 43 | $ 500.000 EN EFECTIVO | 24201 | SUPPO BRENDA | PORTE¥A |
| 44 | $ 1.000.000 EN EFECTIVO | 22697 | CEDRON JUAN MANUEL | SEBASTIAN ELCANO |
| 45 | $ 4.000.000 EN EFECTIVO | 20420 | ROMERO MORENA | LOS POZOS |
