Evento Final
Ganadores Evento Final 2023
Ganadores Sorteo 25
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 15.000.000 | 12.747 | MOYANO FACUNDO EZEQUIEL | MORTEROS |
Ganadores Sorteo 24
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 8.000.000 | 14.860 | SANCHEZ SERGIO WALTER | MORTEROS |
2 | $ 200.000 | 14.042 | FURRER CLAUDIO FABIAN | MORTEROS |
3 | $ 200.000 | 14.048 | COLLOSA LUNA PABLO | TRANSITO |
4 | $ 200.000 | 17.730 | STRUMIA JOSE LUIS | BRINKMANN |
5 | $ 200.000 | 1.092 | HUERTA PATRICIA | SACANTA |
Ganadores Sorteo 23
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 6.000.000 | 2.251 | ZEBALLOS EDGARDO GUIDO | SAN GUILLERMO |
2 | $ 200.000 | 2.253 | AUDIZIO FERNANDO ESTEBAN | MORTEROS |
3 | $ 200.000 | 2.302 | IÑIGUEZ JULIETA ANAHI | LAS PEÑAS |
4 | $ 200.000 | 2.697 | ROMANI DAMIAN ALEJANDRO | MORTEROS |
5 | $ 200.000 | 21.352 | LOBAIZA PAOLA LORENA | SUARDI |
Ganadores Sorteo 22
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 3.000.000 | 13.457 | ALVAREZ MARIA DEL CARMEN | BRINKMANN |
2 | $ 200.000 | 12.494 | TOLOZA MARIA BEATRIZ | SEBASTIAN ELCANO |
3 | $ 200.000 | 12.498 | BERTOTTI MARCOS MARTIN | MORTEROS |
4 | $ 200.000 | 18.436 | GHIGO SILVIA | SAN FRANCISCO |
5 | $ 200.000 | 5.049 | CABRERA MARIA ALCIRA | MORTEROS |
Ganadores Sorteo 21
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 1.500.000 | 4.044 | MALDONADO GLADIS | PINTO |
2 | $ 150.000 | 3.782 | PROTTI MARIA DE LOURDES | SUARDI |
3 | $ 150.000 | 4.320 | CORDOBA RAMON AMERICO | SEBASTIAN ELCANO |
4 | $ 150.000 | 6.620 | POMIRO NADIA | SAN FRANCISCO |
5 | $ 150.000 | 15.066 | CANELLO MARCELO ERMES | SEEBER |
Ganadores Sorteo 20
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 1.500.000 | 19.274 | FERESIN JORGE RAUL | SAN GUILLERMO |
2 | $ 150.000 | 15.073 | FASSANO RAUL RAMON ANTONIO | BRINKMANN |
3 | $ 150.000 | 15.074 | BOIERO RENE | RAFAELA |
4 | $ 150.000 | 15.086 | ARMANINI ELIDA NOEMI | BRINKMANN |
5 | $ 150.000 | 18.292 | TOSORATTO ANA LAURA | BRINKMANN |
Ganadores Sorteo 19
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 1.500.000 | 12.847 | CABRERA ADRIANA | SEBASTIAN ELCANO |
2 | $ 150.000 | 21.505 | GUGLIELMONE CLAUDIA BEATRIZ | HUMBERTO 1RO. |
3 | $ 150.000 | 21.507 | LOPEZ GUSTAVO MARCELO | COLONIA BOSSI |
4 | $ 150.000 | 22.486 | CORDOBA LUCIANO | COLONIA ALDAO |
5 | $ 150.000 | 26.411 | BANEGA VERONICA VIVIANA | MORTEROS |
Ganadores Sorteo 18
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 1.500.000 | 25.076 | KREMSER ANDRES ANTONIO | VILLA TRINIDAD |
2 | $ 150.000 | 18.036 | CRAVERO JUAN MARCELO | PORTE¥A |
3 | $ 150.000 | 25.062 | VILLALBA SONIA DEL VALLE | SAN GUILLERMO |
4 | $ 150.000 | 25.064 | GROSSO JORGE VICENTE | MORTEROS |
5 | $ 150.000 | 25.176 | UDRISAD LEONEL | MORTEROS |
Ganadores Sorteo 17
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 1.500.000 | 2.281 | PERULERO RAFAELA MARILU | LA PARA |
2 | $ 150.000 | 1.471 | ALBERTENGO CLAUDIA | SUARDI |
3 | $ 150.000 | 1.473 | CINTURION EXEQUIEL | SUNCHALES |
4 | $ 150.000 | 1.485 | LORENZATTI DANIEL MARCELO | PORTE¥A |
5 | $ 150.000 | 14.171 | RISSO RUBEN | AVERIAS |
Ganadores Sorteo 16
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 1.500.000 | 12.135 | ARCE BEATRIZ | MORTEROS |
2 | $ 150.000 | 6.346 | ALEGRE MARIA ELADIA | VERA |
3 | $ 150.000 | 6.347 | SILVA FRANCO DANIEL | PINTO |
4 | $ 150.000 | 6.407 | ALBARRACIN ESTEFANIA DEL PILAR | CALCHIN |
5 | $ 150.000 | 7.156 | TOMATIS LYDE MARIA ESTHER | ALTOS DE CHIPION |
Ganadores Sorteo 15
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 1.000.000 | 11.774 | ROSSO NELIDA LUCIA | LA PUERTA |
2 | $ 100.000 | 10.435 | SEHWINDT ALFREDO FABIAN | TOTORAS |
3 | $ 100.000 | 10.436 | SANCHEZ MONACO FERNANDO E | SAN CRISTOBAL |
4 | $ 100.000 | 10.506 | MACHADO BRUNO ANDRES | SUNCHALES |
5 | $ 100.000 | 10.958 | RODRIGUEZ GLADIS NILDA | MORTEROS |
Ganadores Sorteo 14
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 1.000.000 | 3.421 | GENOVESIO JAVIER ALBERTO | COLONIA ALDAO |
2 | $ 100.000 | 3.365 | INWINKELRIED RODRIGO | RAFAELA |
3 | $ 100.000 | 3.367 | OJEDA ANTONIO FRANCISCO | SAN CRISTOBAL |
4 | $ 100.000 | 3.376 | LOPEZ ANDREA MABEL | CHARATA |
5 | $ 100.000 | 13.717 | MAIDANA VANESA | COLONIA CAROYA |
Ganadores Sorteo 13
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 1.000.000 | 5.998 | GOMEZ EDGARDO | LAS PE¥AS |
2 | $ 100.000 | 5.953 | GILABERT RITA HERMINIA | HUMBERTO 1RO. |
3 | $ 100.000 | 5.959 | DIAZ MARIO HUGO | ARRUFO |
4 | $ 100.000 | 6.683 | DIAZ LUIS RAMON | COLONIA DORA |
5 | $ 100.000 | 7.823 | SISTERNA ANDREA | LA PARA |
Ganadores Sorteo 12
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 1.000.000 | 5.933 | ACOSTA HECTOR | LAS VARILLAS |
2 | $ 100.000 | 5.304 | LOPEZ MARIA LUCINDA | TOSTADO |
3 | $ 100.000 | 8.858 | GALIANO RAFAEL | OBISPO TREJO |
4 | $ 100.000 | 3.298 | POSSETTO PATRICIO JOSE ALBERTO | SEEBER |
5 | $ 100.000 | 25.749 | ALGARBE ARMINDA PALMIRA | VILLA DEL ROSARIO |
Ganadores Sorteo 11
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 1.000.000 | 8.064 | GONZALEZ MAUREN ANTONELA | GANCEDO |
2 | $ 100.000 | 8.056 | VILLARRUEL GRACIELA DEL VALLE | LAS ARRIAS |
3 | $ 100.000 | 8.089 | GRENON PATRICIO CESAR | ESPERANZA |
4 | $ 100.000 | 11.114 | FARIAS LUIS FACUNDO | RAFAELA |
5 | $ 100.000 | 23.186 | ICARDI RUBEN | MORTEROS |
Ganadores Sorteo 10
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 1.000.000 | 2.797 | LEGUIZAMON OSCAR MARCELO | PINTO |
2 | $ 100.000 | 15.516 | ARGUELLO DIEGO FRANCISCO | MORTEROS |
3 | $ 100.000 | 15.519 | LOZA VANESA | BELL VILLE |
4 | $ 100.000 | 15.537 | PROCETTO ALEJANDRO | HUMBERTO 1RO. |
5 | $ 100.000 | 17.042 | BIANCHI ANAHI CAROLINA | A¥ATUYA |
Ganadores Sorteo 9
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 1.000.000 | 23.060 | VILLAFANE JORGE ALBERTO | OBISPO TREJO |
2 | $ 100.000 | 5.606 | ORELLANO OSBALDO | PINTO |
3 | $ 100.000 | 22.964 | BEAS ALDO JOSE | SEBASTIAN ELCANO |
4 | $ 100.000 | 22.965 | ORELLANO ALEJANDRA ANDREA | LA RINCONADA |
5 | $ 100.000 | 23.421 | MEDINA OSCAR MARIO | SAN CRISTOBAL |
Ganadores Sorteo 8
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 1.000.000 | 18.128 | LUNA SERGIO ALEJANDRO | LA PAQUITA |
2 | $ 100.000 | 18.124 | DOGLIANI MARTIN DANTE | SAN GUILLERMO |
3 | $ 100.000 | 19.779 | GUEVARA FRANCO MARTIN | SUARDI |
4 | $ 100.000 | 22.079 | DECHIARA MARIA ANGELES | SAN GUILLERMO |
5 | $ 100.000 | 21.302 | TONINI OSCAR ALBERTO | SUARDI |
Ganadores Sorteo 7
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 1.000.000 | 7.921 | CAVADORE FABIAN ALBERTO | MOISES VILLE |
2 | $ 100.000 | 7.914 | RODRIGO ALEJANDRO | SAN ANTONIO DE LITIN |
3 | $ 100.000 | 8.061 | BERTONASCO NATALIA SOLEDAD | MORTEROS |
4 | $ 100.000 | 9.121 | MONTIEL MARIO HUGO | MORTEROS |
5 | $ 100.000 | 17.922 | PUCHETTA EVA | BELL VILLE |
Ganadores Sorteo 6
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 1.000.000 | 14.826 | BENA EZEQUIEL MARTIN | MORTEROS |
2 | $ 100.000 | 1.438 | FRANCHI JORGELINA | CERES |
3 | $ 100.000 | 14.835 | ARCANDO CELINA SOLEDAD | VILLA DEL TOTORAL |
4 | $ 100.000 | 14.880 | VERON CARLOS ALBERTO | SAN CRISTOBAL |
5 | $ 100.000 | 15.169 | CHAPARRO ADRIANA | TOSTADO |
Ganadores Sorteo 5
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 1.000.000 | 15.570 | PIERANTONI ANTONIO JOSE | RAFAELA |
2 | $ 100.000 | 15.594 | FERRANTE FERNANDO PEDRO | MORTEROS |
3 | $ 100.000 | 22.491 | MARQUEZ ABEL | HUMBOLDT |
4 | $ 100.000 | 12.199 | ANGUINO ENRIQUE JOSE | MORTEROS |
5 | $ 100.000 | 3.143 | PORTA PABLO ARIEL | MORTEROS |
Ganadores Sorteo 4
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 1.000.000 | 20.197 | BREZZO MARCO | LAS VARILLAS |
2 | $ 100.000 | 1.914 | SAUCO CLAUDIO | CERES |
3 | $ 100.000 | 20.192 | BUSTAMANTE JESUS SEBASTIAN | TOTORAS |
4 | $ 100.000 | 20.513 | DEMARCHI SEBASTIAN | MORTEROS |
5 | $ 100.000 | 3.134 | LOPEZ JOSE LUIS | BRINKMANN |
Ganadores Sorteo 3
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 1.000.000 | 22.034 | CORIGLIANI HORACIO DOMINGO | MORTEROS |
2 | $ 100.000 | 22.041 | FESTA SILVANA SOLEDAD | BRINKMANN |
3 | $ 100.000 | 22.095 | IBARRA MARIA PATRICIA | SAN MIGUEL |
4 | $ 100.000 | 22.504 | FUSTA RODRIGO | SACANTA |
5 | $ 100.000 | 25.943 | RAMIREZ MARILINA | SUARDI |
Ganadores Sorteo 2
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 1.000.000 | 16.533 | PONCE ROBERTO CARLOS | SAN GUILLERMO |
2 | $ 100.000 | 15.895 | GROSSI SEBASTIAN WALTER | MARGARITA |
3 | $ 100.000 | 15.899 | PEREZ ADRIANA MARIA | LA RUBIA |
4 | $ 100.000 | 26.123 | MORINI TOMAS | BRINKMANN |
5 | $ 100.000 | 17.790 | GONZALEZ ELIZABETH | VILLA DEL TOTORAL |
Ganadores Sorteo 1
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 1.000.000 | 26.212 | JUAREZ ROXANA ELIZABETH | LAS VARILLAS |
2 | $ 100.000 | 26.047 | MONDINO LEONEL MARTIN | SARMIENTO |
3 | $ 100.000 | 26.051 | NICOLAU EMA YOLANDA | QUIMILI |
4 | $ 100.000 | 26.121 | MIJOEVICH OSVALDO HECTOR | HERSILIA |
5 | $ 100.000 | 26.667 | BALBO JORGE RUBEN | PORTEÑA |