Sorteos
Ganadores Sorteo Septiembre 2023
Estos son los Ganadores del Sorteo del mes de Septiembre 2023:
| Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 21550 | GOMEZ DIEGO MARTIN | SAN CRISTOBAL |
| 2 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 16799 | MAYER LUIS MIGUEL | POZO BORRADO |
| 3 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 6533 | GETTE LUCAS MARTIN | MORTEROS |
| 4 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 14952 | VOTTACEK EVA ELENA | VERA |
| 5 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 21831 | GOMEZ JHONATAN GABRIEL | COLONIA DORA |
| 6 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 6785 | DOMINGUEZ MIRIAM CRISTINA | BRINKMANN |
| 7 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 11650 | ACOSTA MARISOL | ARRUFO |
| 8 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 5268 | MONTENEGRO DANIELA ELIZABETH | MORTEROS |
| 9 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 4712 | PANIAGUA ANTONIA | SANTA MARGARITA |
| 10 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 26666 | ARAGON MARIA DEL CARMEN | PORTE¥A |
| 11 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 23398 | SAAVEDRA NOELIA JIMENA | BRINKMANN |
| 12 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 13532 | TOSCANA JESICA PAOLA | SUARDI |
| 13 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 8267 | ACASTELLO STELLA MARIS | MORTEROS |
| 14 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 6865 | PEREZ CELIA | TACURAL |
| 15 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 17947 | DALMASO RODOLFO ANGEL | RAFAELA |
| 16 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 13763 | BRITO VICTOR HUGO | SAN GUILLERMO |
| 17 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 7614 | NAZZI LIDIA INES | BRINKMANN |
| 18 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 17166 | ALVAREZ LUIS RENE | SUARDI |
| 19 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 26715 | PALAVECINO ALEJANDRA | AVERIAS |
| 20 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 25657 | MARTINES LAURA ANGELICA | SEBASTIAN ELCANO |
| 21 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 25975 | BELIZAN HUGO | COLONIA DORA |
| 22 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 10486 | FERREYRA DANIEL ANDRES | COLONIA DORA |
| 23 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 4656 | VALLEJOS HIPOLITO RICARDO | SUNCHALES |
| 24 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 19981 | FERRERO ROSA INES | ARRUFO |
| 25 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 15666 | MELLANO ESTEBAN | OLIVA |
| 26 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 6241 | SANCHEZ MARTIN | COLONIA DORA |
| 27 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 12458 | RUMACHELLA FABIAN | BRINKMANN |
| 28 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 19895 | BRIZUELA JOANA MARIA DEL ROSARIO | VILLA DEL TOTORAL |
| 29 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 17266 | PUCHETA CRISTIAN JAVIER | ARROYITO |
| 30 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 1104 | RIMONDOTTO CESAR FABIAN | LA PAQUITA |
| 31 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 24250 | CEJAS MANUEL ALFREDO | HERSILIA |
| 32 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 1188 | ASTUDILLO CRISTINA | VILLA UNION |
| 33 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 17819 | TURQUETTI GUSTAVO MARCELO | MORTEROS |
| 34 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 19226 | TORANZO MONICA | BRINKMANN |
| 35 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 9336 | SANCHEZ HUGO EMANUEL | LAS ARRIAS |
| 36 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 12200 | SUC. DE BERTONE EMIR LUIS CARLOS | LA PAQUITA |
| 37 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 14246 | GAZZANIGA MARIA CRISTINA | HUMBERTO 1RO. |
| 38 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 26138 | VERGARA ALEJANDRA | LAS VARILLAS |
| 39 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 23271 | REYNA MARIO | VILLA DEL TOTORAL |
| 40 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 22402 | DOTTA OMAR ALBERTO | BRINKMANN |
| 41 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 24332 | RODRIGUEZ GERARDO ALBERTO | MORTEROS |
| 42 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 22709 | BRAVO NOEMI GRACIELA | VILLA DEL TOTORAL |
| 43 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 25707 | COSEANI MARCELO ANTONIO | MORTEROS |
| 44 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 1405 | SISMONDI JONATAN | CERES |
| 45 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 19182 | ACTIS NANCY BEATRIZ | SAN GUILLERMO |
| 46 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 6588 | MOYA TERESITA GLADYS | BRINKMANN |
| 47 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 18511 | ALGARBE CELINA ROSA | EL ARA¥ADO |
| 48 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 14638 | VILLALBA HUGO | SUARDI |
| 49 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 6950 | ALVARADO HORACIO DANIEL | MORTEROS |
| 50 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 27008 | LEVRAND JOSE RAMON | SUNCHALES |
| 51 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 21932 | ZAPATA SILVI9A DEL VALLE | LA TARDILLA |
| 52 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 27393 | ACOSTA PAULA RAQUEL | MORTEROS |
| 53 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 19628 | CARDO NORMA BEATRIZ | MORTEROS |
| 54 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 20495 | FARIAS MARIO DEMETRIO | TOSTADO |
| 55 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 23585 | LOPEZ EMILIANA DAIANA | ARRUFO |
| 56 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 12337 | BIANCO REMIGIO | MORTEROS |
| 57 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 16829 | NUÑEZ NILO DAVID | SAN CRISTOBAL |
| 58 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 15292 | BURGOS EDUARDO | ARRUFO |
| 59 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 26026 | RIBODETTI MARIANELA NOEL | MORTEROS |
| 60 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 25291 | PEDROTTI LUCIANO PABLO | MIRAMAR |
| 61 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 23201 | MIÑO GABRIELA ANDREA | MORTEROS |
| 62 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 9499 | ALMADA JUAN MANUEL | SEEBER |
| 63 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 18583 | MANSILLA WANDA YAMILA | VILLA DE MARIA |
| 64 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 26520 | PIOVANO ANDREA MARGARITA | LA PARA |
| 65 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 2312 | LOPEZ VICTOR NESTOR | PORTE¥A |
| 66 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 12042 | LUDUEÑA MARTIN DEL VALLE | BRINKMANN |
| 67 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 4968 | CORDOBA MARIA FLORENCIA | VERA |
| 68 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 23764 | BENAVIDEZ ROGELIO DANIEL | BRINKMANN |
| 69 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 1946 | MOLINARI MARTA ROSA | COLONIA ALPINA |
| 70 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 3957 | ROMANO RAUL MIGUEL | SEEBER |
| 71 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 23252 | ALVELO SILVIO FRANCISCO | SAN JUSTO |
| 72 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 9299 | NUÑEZ GISELA NATALIA | SANTA SYLVINA |
| 73 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 3435 | VAZQUEZ ESTELA MARIS | MORTEROS |
| 74 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 6596 | GOROSITO MARTIN SEBASTIAN | VILLA DEL ROSARIO |
| 75 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 22963 | ROMANI GABRIEL | BRINKMANN |
| 76 | $ 100.000 EN EFECTIVO | 14072 | GAREIS MIRTA | MORTEROS |
| 77 | $ 100.000 EN EFECTIVO | 25932 | JUNCOS MARCELA | SACANTA |
| 78 | $ 400.000 EN EFECTIVO | 24749 | REINOSO ANGEL GABRIEL | VILELAS |
| 79 | $ 700.000 EN EFCTIVO | 9377 | BLENGINO CARLOS DANTE | BRINKMANN |
| 80 | $ 1.500.000 EN EFECTIVO | 11698 | SCULINI MONICA LIDIA | SEBASTIAN ELCANO |
