Sorteos
Ganadores Sorteo Julio 2023
Estos son los Ganadores del Sorteo del mes de Julio 2023:
| Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 11022 | IÑIGUEZ ERNESTO IVAN | GANCEDO |
| 2 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 8885 | GARCIA JULIO CESAR | VILLA DEL ROSARIO |
| 3 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 10251 | COSEANI VIVIANA MARIEL | BRINKMANN |
| 4 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 14125 | CALORIO SERGIO RAUL | SAN GUILLERMO |
| 5 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 16119 | LELL PATRICIA | PORTEÑA |
| 6 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 23928 | MOLINA CESAR RAMON | LA PUERTA |
| 7 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 19596 | ROLDAN JORGE | MALBRAM |
| 8 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 24508 | BORTOLOZZI JESICA GUADALU | GESSLER |
| 9 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 12652 | VALLEJOS FIDEL | PORTE¥A |
| 10 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 3663 | OSES EDGARDO GERONIMO | MORTEROS |
| 11 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 7812 | FARIA CLAUDIO | SANTO DOMINGO |
| 12 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 26455 | CORONEL VICTOR HUGO | PORTE¥A |
| 13 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 7826 | BALDO ALEJANDRO JAVIER | CORDOBA |
| 14 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 14170 | FERNANDEZ ANGEL ROBERTO | ALTOS DE CHIPION |
| 15 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 15309 | STRAPAROLI ROSALBA ELENA | MORTEROS |
| 16 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 17102 | BORDON CLAUDIO DAVID | MORTEROS |
| 17 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 17526 | LAPACOR S.R.L. | LA PAQUITA |
| 18 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 10241 | VISINTINI PAOLA | VILLA DEL TOTORAL |
| 19 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 23478 | PALACIO MATIAS | MORTEROS |
| 20 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 25071 | CURTI YOLANDA | RAFAELA |
| 21 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 11083 | FERREYRA LOENELA BELEN | SUARDI |
| 22 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 26750 | CHOQUE NADIA CAROLINA | A¥ATUYA |
| 23 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 2552 | PERESIN STELLA MARI SUSANA | COLONIA ROSA |
| 24 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 5876 | MANZUR GLADYS CLEDY | CHARATA |
| 25 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 8034 | ARRIOLA ROXANA | SELVA |
| 26 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 25997 | SABENA ELVI MARGARITA MARIA | MORTEROS |
| 27 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 16413 | CRAVERO IRIS DOMINGA | MORTEROS |
| 28 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 14219 | SALAS PAMELA VIRGINIA | SAN GUILLERMO |
| 29 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 26063 | CELIS CARLOS ARIEL | SANTIAGO DEL ESTERO |
| 30 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 6813 | BUSTAMANTE LUCIANO | CERES |
| 31 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 13831 | GONZALEZ JULIA ADRIANA | OBISPO TREJO |
| 32 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 22411 | PEREZ ALEJANDRA DANIELA | SAN GUILLERMO |
| 33 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 26712 | CHIAPPERO LUCIA | SUNCHALES |
| 34 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 7473 | CORTESINI ADRIAN RUBEN | BRINKMANN |
| 35 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 7817 | VALERO DANIEL ADRIAN | MORTEROS |
| 36 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 16152 | RIVERA MARIA DEL VALLE | LAS ARRIAS |
| 37 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 16818 | MONTU LAUTARO ALEXIS | PORTE¥A |
| 38 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 15899 | PEREZ ADRIANA MARIA | LA RUBIA |
| 39 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 6779 | LUDUEÑA LORENA SOLEDAD | MORTEROS |
| 40 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 8371 | MOLARDO DAMIAN PABLO | MORTEROS |
| 41 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 17149 | KORAB RAFAEL FELIX | LA PAQUITA |
| 42 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 24567 | PAEZ HERNAN | CURUPAITY |
| 43 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 11709 | VALAROLO MIRTHA DEL CARMEN | MORTEROS |
| 44 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 13708 | FIGUEROA MARCELA KARINA | VILLA DEL TOTORAL |
| 45 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 1543 | PEROTTI RENATO | VILLA TRINIDAD |
| 46 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 3169 | ECHAVARRIA NATALIA BELEN | FREYRE |
| 47 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 6754 | DEMICHELIS MIRTHA | SUNCHALES |
| 48 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 26513 | NOVARESIO MARCELO CEFERINO | PORTE¥A |
| 49 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 3143 | PORTA PABLO ARIEL | MORTEROS |
| 50 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 2035 | MONTE ZULEMA AZUCENA | SAN M.DE LAS ESCOBAS |
| 51 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 7698 | ALISIO JEREMIAS GABRIEL | BRINKMANN |
| 52 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 20154 | DORREGO GRACIELA ROSA | MORTEROS |
| 53 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 26588 | PASCUAL AMIRA CATALINA | SAN JOSE DE LA DORMI |
| 54 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 13323 | SINGH CANDELA MALAK | MALBRAN |
| 55 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 11858 | RONCONI ARIEL | SAN FRANCISCO |
| 56 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 7767 | PEZZI EDUARDO CARLOS | TOTORAS |
| 57 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 3930 | LEIVA GASPAR ALFREDO | SAN GUILLERMO |
| 58 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 25231 | SARRIA MIGUEL ANGEL | MORTEROS |
| 59 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 3991 | GALVAN ELSA YOLANDA | GANCEDO |
| 60 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 9290 | NAVARRO RICARTE CONSTANZA | VILLA DEL TOTORAL |
| 61 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 25264 | MARIA ESTER LEIVA | HERSILIA |
| 62 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 27176 | GIGENA BETINA MELISA | V. CONCEPCION |
| 63 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 6515 | SOSA SILVINA MARIBEL | COLONIA DORA |
| 64 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 26517 | RIOS MARIO ADOLFO | RAFAELA |
| 65 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 13847 | CIOCCATTO SILVINO | LA PUERTA |
| 66 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 713 | SERRANO NORMA BEATRIZ | MORTEROS |
| 67 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 20176 | GODOY MARIA ISABEL | MORTEROS |
| 68 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 25065 | GONZALEZ SUSANA DEL VALLE | BRINKMANN |
| 69 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 23760 | GOROSITO VICTORIA DEL VAL | BRINKMANN |
| 70 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 16260 | ROSSINI JORGE LUIS | MORTEROS |
| 71 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 1627 | VILLALBA MARIO | COLONIA DOLORES |
| 72 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 24687 | RIBOTA LADIO | BANDERA |
| 73 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 16180 | MERCADO ROCIO | HUMBERTO 1RO. |
| 74 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 14914 | MANSILLA ROSA INES | SEBASTIAN ELCANO |
| 75 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 13623 | ROSSO GUSTAVO FABIAN | SAN GUILLERMO |
| 76 | $ 100.000 EN EFECTIVO | 4213 | CORDOBA ZULMA FLORENCIA | VILLA DE MARIA |
| 77 | $ 100.000 EN EFECTIVO | 8403 | LEGUIZAMON HECTOR ARMANDO | VILLA DEL TOTORAL |
| 78 | $ 400.000 EN EFECTIVO | 4642 | BAEZ DAMIAN ESTEBAN | MORTEROS |
| 79 | $ 700.000 EN EFECTIVO | 11684 | ALVAREZ MAILENH | MORTEROS |
| 80 | $ 1.500.000 EN EFECTIVO | 1751 | BONALDI RAQUEL DOMINGA | SUARDI |
