Sorteos
1º Sorteo del Año 2023
Estos son los Ganadores del Sorteo del 1º Sorteo del Año 2023:
| Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 10516 | SANCHEZ FLAVIA PAOLA | SACANTA |
| 2 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 21908 | EXNER CELIA GRACIELA | ALTOS DE CHIPION |
| 3 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 19989 | ACOSTA NAZAREENO | POZO DEL MOLLE |
| 4 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 15237 | ACUÑA NATALIA | VILLA TRINIDAD |
| 5 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 16319 | AIRASCA CRISTIAN RUBEN | HUMBERTO 1RO. |
| 6 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 1241 | PAYARO MATIAS | SACANTA |
| 7 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 26591 | DOLENS CARLOS MARCELO | TOTORAS |
| 8 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 13645 | GODOY DANIEL ALEJANDRO | MORTEROS |
| 9 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 5598 | CHACON JAVIER ENRIQUE | OLIVA |
| 10 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 4344 | TAVANO RAUL JUAN | BRINKMANN |
| 11 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 12562 | CORDOBA CLAUDIA | PROVIDENCIA |
| 12 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 6791 | KRONG CRISTIAN | SAN FRANCISCO |
| 13 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 18241 | DIAZ CLAUDIA MICAELA | LARRECHEA |
| 14 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 22907 | MARTINA GERMAN | SUARDI |
| 15 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 392 | ROMERO LEANDRO OMAR NICOLAS | SAN GUILLERMO |
| 16 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 117 | ASTEGIANO NESTOR MIGUEL | MORTEROS |
| 17 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 22324 | CANDIA EDUARDO OSMAR | VILLA ANGELA |
| 18 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 18677 | KOELBL DANIEL R. | GDOR. CRESPO |
| 19 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 7587 | LUDUE¥A RAUL ANGEL | BRINKMANN |
| 20 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 16272 | DOMINGUEZ ALBA ROSA MARIA | SAN CRISTOBAL |
| 21 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 25171 | AVILA DI LUCA GISELA | VILLA DEL TOTORAL |
| 22 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 19544 | ALONSO NORALI | ARRUFO |
| 23 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 13537 | KESSEL CRISTIAN JAVIER | EUSEBIA |
| 24 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 11141 | LIENDO EMILIA ROSA | SACANTA |
| 25 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 3799 | VERA WALTER ALBERTO | MORTEROS |
| 26 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 8413 | PALACIOS MIRYAM GRICELDA | OBISPO TREJO |
| 27 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 9839 | WASINGER AGUSTIN | SUNCHALES |
| 28 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 8856 | GIMENEZ MIRTA GLADIS | COLONIA ALPINA |
| 29 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 16734 | NAGEL HECTOR JULIO | RAFAELA |
| 30 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 349 | GOMEZ HUGO JUAN | ELISA |
| 31 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 5272 | BOBADILLA MARIANELA VIRGINIA | MORTEROS |
| 32 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 22494 | BEAS JULIA ARMINDA | SAN JOSE DE LA DORMI |
| 33 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 3565 | CEBALLOS ALICIA | COLONIA MARINA |
| 34 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 8197 | COLOMBO EMANUEL ALEJANDRO | HUMBERTO 1RO. |
| 35 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 1737 | ARAGON NILA BEATRIZ | SELVA |
| 36 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 5334 | JUAREZ JUANA PILAR | MORTEROS |
| 37 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 21911 | CABRERA HUGO | ARROYITO |
| 38 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 17114 | SANTUCHO MATIAS CARLOS | LAS VARILLAS |
| 39 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 17782 | MONJE CELESTE ANAHI | VILLA DEL TOTORAL |
| 40 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 14556 | DECK LUCIA DEL VALLE | COLONIA DORA |
| 41 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 2751 | HERRERA SANDRA | CERES |
| 42 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 3796 | FINOS ANIBAL JOSE | SAN MARTIN NORTE |
| 43 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 21085 | SUAREZ MARTA OFELIA | SAN JOSE DE LA DORMI |
| 44 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 21924 | IZQUIERDO CASTILLA ANTONIO | SUNCHALES |
| 45 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 23673 | FERNANDEZ DAVID | CARLOS PELLEGRINI |
| 46 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 23673 | FERNANDEZ DAVID | CARLOS PELLEGRINI |
| 47 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 26800 | VAZZANO TIZIANA MICAELA | VILLA DEL TOTORAL |
| 48 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 24437 | LENCINA EMMANUEL SERGIO SEBASTIAN | VILLA DE MARIA |
| 49 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 7320 | LOPEZ JENIFER LUDMILA | PINEDO - CHACO |
| 50 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 23119 | BELETTI ESTELA MARIS | MORTEROS |
| 51 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 607 | GARELO MARIELA CAROLINA | PLAZA DE LAS MERCEDE |
| 52 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 6559 | CHAVEZ ANA MARIA | BANDERA |
| 53 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 10085 | MACHADO JULIA ISABEL | VILLA DE MARIA |
| 54 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 6213 | ORONA ADRIANA MONICA | BRINKMANN |
| 55 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 2971 | SORIA MARIA ELENA | MORTEROS |
| 56 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 12820 | VIEYRA NORMA | LAGUNA LARGA |
| 57 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 9285 | BUYATTI LILIAN ESTER | CALCHAQUI |
| 58 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 3670 | ALLENDE LUIS HERNAN | MORTEROS |
| 59 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 7706 | UTRERA JUAN ALEJANDRO | BRINKMANN |
| 60 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 18879 | MONTENEGRO FELICIANA YSABEL | GANCEDO |
| 61 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 11116 | CONIGLIO AURELIO | ARRUFO |
| 62 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 21144 | CESARETTI JUAN | OLIVA |
| 63 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 9718 | VAZQUEZ OSVALDO JULIO | MORTEROS |
| 64 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 9292 | DORO ADELQUI PABLO SPIRITU | MORTEROS |
| 65 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 18473 | DIAZ YOANA GISELA | GALISTEO |
| 66 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 23331 | TONINI MARIA EVA | SUARDI |
| 67 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 3771 | MANSILLA RAUL ALBERTO | BRINKMANN |
| 68 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 6419 | BARRETO MARCIA ESTEFANIA | ARRUFO |
| 69 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 18857 | DOMINGUEZ MARIANO | SUARDI |
| 70 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 24609 | RICCIARDI ALEJANDRO LUIS | MORTEROS |
| 71 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 439 | CARDOZA TOMASA | QUIMILI |
| 72 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 20313 | FARIAS MACIEL ALEJANDRO | MORTEROS |
| 73 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 6559 | CHAVEZ ANA MARIA | BANDERA |
| 74 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 23248 | GOMEZ LEONARDO GABRIEL | VILLA MINETTI |
| 75 | $ 50.000 EN EFECTIVO | 25620 | MANSILLA CAMILA BELEN | SUARDI |
| 76 | $ 100.000 EN EFECTIVO | 26710 | MOLINA MAIRA ANAHI | PORTEÑA |
| 77 | $ 100.000 EN EFECTIVO | 3896 | MACIAS ELISA ISABEL | SAN JOSE DE LA DORMI |
| 78 | $ 400.000 EN EFECTIVO | 3150 | MEYER ERNESTO | MORTEROS |
| 79 | $ 700.000 EN EFECTIVO | 20311 | LIONE JAVIER CARLOS | JESUS MARIA |
| 80 | $ 1.500.000 EN EFECTIVO | 22236 | VILAR EMILIO SEBASTIAN | MORTEROS |
