Sorteos
Ganadores Sorteo Noviembre 2022
Estos son los Ganadores del Sorteo del mes de Noviembre 2022:
| Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 18110 | GALLO HERMINIA ILDA | SEBASTIAN ELCANO |
| 2 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 26199 | GOMEZ GONZALO CARLOS | MORTEROS |
| 3 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 15444 | OJEDA JESICA MABEL | SAN CRISTOBAL |
| 4 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 1787 | GANDINO MARIELA TERESITA | LAS VARAS |
| 5 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 19757 | MARTINEZ MARIA TERESA | VILLA DEL TOTORAL |
| 6 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 4153 | TULIAN CARINA | SUNCHALES |
| 7 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 1487 | VELEZ HECTOR HERNAN | BELL VILLE |
| 8 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 26822 | CEJAS JUAN CARLOS | LA RUBIA |
| 9 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 15417 | ORELLANO OSCAR ROBERTO | EL ARA¥ADO |
| 10 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 18987 | ARCE JOSE ANGEL | FREYRE |
| 11 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 25570 | BAEZ CRISTINA | RAFAELA |
| 12 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 24622 | MARTINUZZI NATALIA SOLDEDAD | ARRUFO |
| 13 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 15078 | CAMEJO VIVIANA | BRINKMANN |
| 14 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 22383 | LENCINA PATRICIA NOEMI | VILLA DEL ROSARIO |
| 15 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 25375 | MORA MARIA MARGARITA | BRINKMANN |
| 16 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 4051 | ORTIN CARLOS RAUL | LAS VARILLAS |
| 17 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 26698 | CEDRON PABLO JOAQUIN | SEBASTIAN ELCANO |
| 18 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 15267 | GUDIÑO YAMILA AYELEN | LAS VARILLAS |
| 19 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 16489 | GRAMAGLIA MAGALI | LA PARA |
| 20 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 12965 | DOGLIANI FRANCISCO | PORTE¥A |
| 21 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 25297 | SORIA ADRIAN SOLANO | MORTEROS |
| 22 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 4658 | CALVIMONTE LORENA MARICEL | SAN JOSE DE LA DORMI |
| 23 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 26275 | TABORDA MARIA GABRIELA | ALTOS DE CHIPION |
| 24 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 11032 | GRANDE LIDIA MAGDALENA | SUNCHALES |
| 25 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 20559 | SANCHEZ PEDRO ADRIAN | VILLA CANDELARIA |
| 26 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 5058 | GIGLIELMI SANDRA NOEMI | CAP. DEL CARMEN |
| 27 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 22851 | BHRACCO BIBIANA LUISA | VILLA DEL TOTORAL |
| 28 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 25577 | FONTANA VICTOR | HUMBOLDT |
| 29 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 15977 | BAIMA MARISA YANINA | SEBASTIAN ELCANO |
| 30 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 10272 | CERUTTI LUCIANA | VILLA TRINIDAD |
| 31 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 4846 | LUDUEÑA LUIS ALEJANDRO | MORTEROS |
| 32 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 25616 | PUCHETTA MARIA | SAN FRANCISCO |
| 33 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 22430 | FARIAS OSCAR RUBEN | BRINKMANN |
| 34 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 15218 | DIAZ MERCEDES | SAIRA |
| 35 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 4235 | PUCHETA SILVINA NATALIA | VILLA DEL TOTORAL |
| 36 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 2002 | VELAZQUEZ YENNY NATTALI | PINTO |
| 37 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 2629 | VILLAREAL GONZALO | SAN FRANCISCO |
| 38 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 21172 | LEDESMA MERCEDES E. | HERRERA |
| 39 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 27379 | RUIZ MARIO ALBERTO | MORTEROS |
| 40 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 9120 | PASTORE LUCIO ELMO | BRINKMANN |
| 41 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 4210 | ACEVEDO GERARDO FEDERICO | MORTEROS |
| 42 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 5186 | CASA ISMAEL EDUARDO ELVIDIO | MORTEROS |
| 43 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 1132 | ABRATE RITA MARIA CATALINA | ALTA GRACIA |
| 44 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 24152 | GIMENEZ ANA | ARRUFO |
| 45 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 15564 | CARAN MARTIN MIGUEL | A¥ATUYA |
| 46 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 13682 | ROMANO ADRIAN LEONARDO | SACANTA |
| 47 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 26207 | SUC. DE GHIRARDOTTI JOSE Y MARENGO RAQU | ALTOS DE CHIPION |
| 48 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 7806 | MARELLI SERGIO | LA PELADA |
| 49 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 19265 | TACCA CLARA | SUARDI |
| 50 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 11681 | BAUSTIAN JORGE E. | VILLA MINETTI |
| 51 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 14925 | VAZQUEZ JOSE ENRIQUE | VILLA DEL TOTORAL |
| 52 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 24050 | MORES LUDMILA ESTEFANIA | LAGUNA LARGA |
| 53 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 13400 | CEJAS BRENDA NATALI | HERSILIA |
| 54 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 1127 | FAGGIOLI MONICA | SACANTA |
| 55 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 22743 | ALASIA DARIO FABIAN | HERSILIA |
| 56 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 7139 | ACOSTA ELENA NIDIA | ALTOS DE CHIPION |
| 57 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 1265 | ACEVEDO DIEGO RAUL | SUARDI |
| 58 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 15933 | UDRISARD NORMA | SAN GUILLERMO |
| 59 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 1113 | BUSTOS HECTOR ANTONIO | SAN JOSE DE LA DORMI |
| 60 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 5407 | CEBALLOS MARIA JOSE | SAN JOSE DE LA DORMI |
| 61 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 26904 | CONSORCIO CAMINERO SEEBER N 140. | SEEBER |
| 62 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 20707 | PASTORE DAYANA ITATI | STA. ROSA DE RIO 1§ |
| 63 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 15202 | BERGERO GISELA GUADALUPE | MORTEROS |
| 64 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 19201 | VIANO NESTOR ANGEL | MORTEROS |
| 65 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 1192 | WERRO OSCAR | SUNCHALES |
| 66 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 12336 | BARRIOS ADRIANA | ARRUFO |
| 67 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 16182 | UTRERA HORACIO ARIEL | BRINKMANN |
| 68 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 20122 | ULRICH CASILDA MARIA | CAYASTA |
| 69 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 26640 | DONNET LILIAN BEATRIZ | FELICIA |
| 70 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 17648 | FLAMENCO ORLANDO FABIAN | GARABATO |
| 71 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 3469 | GROSSO LYDIA JUANA | BRINKMANN |
| 72 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 12189 | DIAZ LUIS EDGARDO | VILLA DEL TOTORAL |
| 73 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 23573 | CISNERO TOMAS ADRIAN | SEBASTIAN ELCANO |
| 74 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 12344 | LAZARU SILVANA LORENA | SALVADOR MAZZA |
| 75 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 15126 | ALMADA SOFIA LORENA | SUSANA |
| 76 | $ 100.000 EN EFECTIVO | 20824 | ANTONELLA NAHIR CORTEZ | BRINKMANN |
| 77 | $ 100.000 EN EFECTIVO | 21022 | ALMADA ANTONIO EDUARDO | VILLA STA.ROSA |
| 78 | $ 200.000 EN EFECTIVO | 8040 | SARTORI CARLOS ANDRES | VILLA DEL TOTORAL |
| 79 | $ 300.000 EN EFECTIVO | 11288 | BUSTOS ALEJANDRO ANTONIO | ROSARIO DEL SALADILL |
| 80 | $ 1.000.000 EN EFECTIVO | 21422 | VAZQUEZ JUAN | LAS JUNTURAS |
