Sorteos
Ganadores Sorteo Agosto 2022
Estos son los Ganadores del Sorteo del mes de Agosto 2022:
| Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 15681 | VILLARRUEL MARIELA DEL VALLE | SEBASTIAN ELCANO |
| 2 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 2954 | ZAFFALON FRANCO OMAR | SUARDI |
| 3 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 2960 | VILLALBA HERALDO ARIEL | ROSARIO DEL SALADILL |
| 4 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 21257 | MAROZZI DIAMELA | SANTA FE |
| 5 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 13154 | FASANO ANGELA | COLONIA SILVA |
| 6 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 18441 | RUI MARCELA DEL VALLE | MORTEROS |
| 7 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 9209 | AMERIO ANDRES CARLOS | MORTEROS |
| 8 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 15427 | GUEVARA ANA LUZ | SUARDI |
| 9 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 9628 | VOISARD MANUEL ALBERTO | MORTEROS |
| 10 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 16252 | TOMATIS MARIA DE LOS ANGELES | HUMBERTO 1RO. |
| 11 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 11751 | CEJAS ADRIANA | BANDERA |
| 12 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 1025 | CORDOBA PATRICIA | COLONIA ALPINA |
| 13 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 13778 | VARELA OSMAR | ARRUFO |
| 14 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 24682 | CABALLERO LUCAS ADRIAN | SAN CRISTOBAL |
| 15 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 8789 | GARNERO TERESITA | PORTEÑA |
| 16 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 26048 | PORPORATO GABRIELA SOLEDAD | CORDOBA |
| 17 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 22159 | FIGUEROA HERNAN ENRIQUE | BRINKMANN |
| 18 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 9580 | LUCIANO MARTA MARGARITA | EUSEBIA |
| 19 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 14741 | OLIVERO MAXIMILIANO ANTONIO | MORTEROS |
| 20 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 2307 | MARQUEZ EZEQUIEL OMAR | SAN CRISTOBAL |
| 21 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 22267 | ORTIZ JUAN | BALNEARIA |
| 22 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 16333 | LOVATO NANCI NOEMI | GP DE DENIS |
| 23 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 2388 | SCHUMACHER CLAUDIO | PILAR |
| 24 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 16276 | FERREIRA SERGIO MARCELO | VERA |
| 25 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 5143 | GOMEZ OSCAR JORGE | COLONIA ROSA |
| 26 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 9675 | LAINATTI GERONIMO | SANTA FE |
| 27 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 17677 | JAIMES ROLANDO | PORTE¥A |
| 28 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 19155 | FLORES JORGE HORACIO | BRINKMANN |
| 29 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 25017 | CAMUSSO NATALIA | MARIA LUISA |
| 30 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 10041 | BRUNAS TAMARA SOLEDAD | SUARDI |
| 31 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 19047 | FRENCIA IDA | MORTEROS |
| 32 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 20200 | OLIVERA MELISA MAGALI | PINTO |
| 33 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 9603 | ROMERO JUAN MANUEL | ATALIVA |
| 34 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 9933 | BLENGINO SORAYA MARIBEL | MORTEROS |
| 35 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 19292 | DUTTO DANIEL ALBERTO | SUARDI |
| 36 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 26102 | ESTRUBIA ANELEY | GDOR. CRESPO |
| 37 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 25967 | FRANSICHINI VIVIANA ANGELA | MORTEROS |
| 38 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 22291 | MOLINA CARINA NATALIA | LA PUERTA |
| 39 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 23652 | RUIZ CARLOS ALBERTO | BRINKMANN |
| 40 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 21930 | CORONEL ROXANA NATALI | SUNCHALES |
| 41 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 13291 | CARDETTI RITA CATALINA | LAS VARILLAS |
| 42 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 25719 | PRIMO ENRI DAMIAN | SUARDI |
| 43 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 27150 | PUSSETTO ESMELDA | ALTOS DE CHIPION |
| 44 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 4028 | GUTIERREZ MARINA | VERA |
| 45 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 22047 | CORDOBA CARLINA | COL. VIGNAUD |
| 46 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 20369 | ACEVEDO ANA MARCELA | RIO SECO |
| 47 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 21264 | CARNEIRO DOMINGO ALBERTO | SELVA |
| 48 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 20279 | FARIAS NOELIA | BAUER Y SIGEL |
| 49 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 19976 | LAPORTE MICAELA | SAN FRANCISCO |
| 50 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 24183 | PRADO MARIO ALEJANDRO | SEBASTIAN ELCANO |
| 51 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 23874 | PERALTA BRIAN FRANCO | MORTEROS |
| 52 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 12978 | BIANCHI HADA ENRIQUETA | MORTEROS |
| 53 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 2874 | CHACON MARIA ELENA | SAN CRISTOBAL |
| 54 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 4171 | GIORDANO NOELIA ELIZABETH | PORTEÑA |
| 55 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 7541 | MANSILLA VITTORIO | OLIVA |
| 56 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 16234 | RIACHI EMIR | EL ARAÑADO |
| 57 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 22113 | GENERO FERNANDO RICARDO | SUNCHALES |
| 58 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 2187 | CORDOBA ANDREA CLIDE | BRINKMANN |
| 59 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 8474 | CORVALAN ARIEL CESAR | SELVA |
| 60 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 19278 | CORONEL OLGA BEATRIZ | COLONIA TACURALES |
| 61 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 4699 | DIAZ DANIEL | VILLA MINETTI |
| 62 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 6170 | ORELLANO MAIRA ALEJANDRA | PORTEÑA |
| 63 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 22638 | JUNCOS ROXANA MARICEL | LAS ARRIAS |
| 64 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 5194 | ACUÑA GABRIEL | EL CUADRADO |
| 65 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 12877 | GEAMBEAU MARTA OFELIA | ELISA |
| 66 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 17177 | CISNERO CUSTODIA ROMELIA | SEBASTIAN ELCANO |
| 67 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 12252 | IBALO SEGUNDA | COLONIA DORA |
| 68 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 2625 | PERALTA MARIA CRISTINA | GATO COLORADO |
| 69 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 14382 | BUSTOS SERGIO LUCAS | MORTEROS |
| 70 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 11787 | MALDONADO VERONICA | LOGROÑO |
| 71 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 9286 | MI¥O JUAN VICTOR GREGORIO | BRINKMANN |
| 72 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 136 | ISLEÑO HECTOR ANIBAL | BALNEARIA |
| 73 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 21137 | YLLARRA NOEMI DEL CARMEN | PORTE¥A |
| 74 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 1149 | SCHNEIDER EVELYN ELIANA | EMILIA |
| 75 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 4207 | CASAS CARINA ADRIANA | MORTEROS |
| 76 | $ 100.000 EN EFECTIVO | 12864 | WILLINER BETIANA | PORTE¥A |
| 77 | $ 100.000 EN EFECTIVO | 26252 | MARIZCURENA LUIS | STO. DOMINGO |
| 78 | $ 200.000 EN EFECTIVO | 6766 | FARIAS ALCIRA ELENA | VILLA DEL TOTORAL |
| 79 | $ 300.000 EN EFECTIVO | 22792 | PALOMO MARIA | SAN FRANCISCO |
| 80 | $ 1.000.000 EN EFECTIVO | 24267 | TORRES MIRYAM EMILIA | MALBRAN |
