Sorteos
Ganadores Sorteo Abril 2022
Estos son los Ganadores del Sorteo del mes de Abril 2022:
| Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 759 | NAVARRO NEREA NADINE | ALTOS DE CHIPION |
| 2 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 21184 | BIANGIOLLI VICTOR | VILLA FONTANA |
| 3 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 18016 | SANCHEZ CATALINA | LA PARA |
| 4 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 25981 | TORRES DARIO ENRIQUE | COLONIA DORA |
| 5 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 22396 | CERUTTI FABRICIO | BRINKMANN |
| 6 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 12879 | GUNTREN CELINA ANGELA | SUNCHALES |
| 7 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 9021 | BARRETO MARIA ANITA | SAN GUILLERMO |
| 8 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 7730 | NUÑEZ LUCIA | GATO COLORADO |
| 9 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 19670 | CLEMENTE GEORGINA SOLEDAD | ATALIVA |
| 10 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 18158 | SUCESION DE CASALIS ALCIDE ROMULO | ALTOS DE CHIPION |
| 11 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 22176 | BARRIOS MABEL DEL ROSARIO | HUMBERTO 1RO. |
| 12 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 9749 | SUPPO RAFAEL ROMILDO | EUSEBIA |
| 13 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 9427 | MOLARDO FRANCO GABRIEL | MORTEROS |
| 14 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 265 | BLANCO RAMONA TERESA | LOGRO¥O |
| 15 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 19911 | LAMBERTI NESTOR ABEL | LAS VARILLAS |
| 16 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 18700 | FARIAS ROSA BEATRIZ | POZO DEL MOLLE |
| 17 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 22136 | ACOSTA JUAN BERNARDO | VILLA DEL TOTORAL |
| 18 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 25927 | QUINTEROS HECTOR DAVID | VILLA DEL TOTORAL |
| 19 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 948 | GRION JULIAN | VILLA FONTANA |
| 20 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 17195 | PENKO EDUARDO YAMIL | CORDOBA |
| 21 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 17369 | FERRERO GRACIELA AGUSTINA | BRINKMANN |
| 22 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 456 | GOMEZ RAMON HORACIO | SUARDI |
| 23 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 13925 | BRUZZECHESSE MARIA JOSE | MORTEROS |
| 24 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 26827 | FERREYRA OSVALDO | MARULL |
| 25 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 18940 | NAVARRO PAULINO MARTIN | LA PARA |
| 26 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 10109 | GOMEZ RODOLFO EMILIANO | MORTEROS |
| 27 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 5556 | SERRANO LUIS ALBERTO | CERES |
| 28 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 21273 | ACUÑA NATALIA | VILLA TRINIDAD |
| 29 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 19283 | ANGULO ROMINA NOEMI | LA PUERTA |
| 30 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 1006 | BIRAGHI MATIAS SEBASTIAN | COLONIA MARINA |
| 31 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 6173 | CUNICO BARATTERO MARIELA ANDREA | RAFAELA |
| 32 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 1659 | CORREA NORMA EDITH | VILLA DEL TOTORAL |
| 33 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 11470 | SILIO MARTHA | BRINKMANN |
| 34 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 25315 | MOZZARECHIA JAVIER | CARRILOBO |
| 35 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 6574 | BARONE MARIA TERESA | MORTEROS |
| 36 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 19602 | DERFLER LETICIA LORENA | MORTEROS |
| 37 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 23414 | SARMIENTO LUIS ARMANDO | VILLA DEL ROSARIO |
| 38 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 7117 | GAETAN OLGA | SAN FRANCISCO |
| 39 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 27220 | NIEVAS LEONARDO IVAN | VILLA DEL TOTORAL |
| 40 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 11950 | BAZAN RAMON | PINTO |
| 41 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 26421 | BLANGETTI ELINA VIRGINIA ISABEL | MORTEROS |
| 42 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 14036 | ROSSI HERNAN | VILLA MARIA |
| 43 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 18286 | NICOLA SILVIA ANA | SEEBER |
| 44 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 17186 | RAMIREZ NADIMA ILDARINA | LAS ARRIAS |
| 45 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 1928 | DEPETRIS RAQUEL BEATRIZ | CORDOBA |
| 46 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 18378 | FERRATTO MARCELA MARIANA | BRINKMANN |
| 47 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 26752 | ECHEGARAY JUAN CARLOS | A¥ATUYA |
| 48 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 8208 | ROJAS GONZALO | ARRUFO |
| 49 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 6856 | SANTANA EBER DANIEL | RAYO CORTADO |
| 50 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 16494 | ASTORGA SEBASTIAN | SAN JORGE |
| 51 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 1324 | RINGELSTEIN OSCAR | SUNCHALES |
| 52 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 24518 | GODOY MIGUEL ANGEL | ESPERANZA |
| 53 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 10982 | ALVAREZ ERNESTO ANDRES | SUARDI |
| 54 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 6928 | RUIZ MAURO DANIEL | A¥ATUYA |
| 55 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 12582 | SAN MARTIN OSCAR | OLIVA |
| 56 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 10258 | SCHIAVO VALERIA ALEJANDRA | TOTORAS |
| 57 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 9258 | CARROSI ISABEL LUCIA | MORTEROS |
| 58 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 20672 | BORDON CESAR ENRIQUE | VERA |
| 59 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 27078 | MASILLA CLAUDIA MARCELA | SUARDI |
| 60 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 25244 | ALESSANDRIA DIEGO FERNANDO | PORTE¥A |
| 61 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 754 | GODOY AGUSTINA IVON | SAN CRISTOBAL |
| 62 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 16681 | TOLOZA JAVIER GERMAN | SAN GUILLERMO |
| 63 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 25146 | PAREDES JUAN CARLOS | MORTEROS |
| 64 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 15766 | ESCALADA BETIANA VANESA | CERES |
| 65 | $ 25.000 EN EFECTIVO | 4691 | FERRARI NESTOR DOMINGO | MORTEROS |
| 66 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 26599 | SANCHEZ NIVIA GRACIELA | PORTE¥A |
| 67 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 13529 | WEINZETTEL MARIA LUISA | SUARDI |
| 68 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 4244 | BUSNADIEGO MARIA ELENA | MORTEROS |
| 69 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 22409 | GRANDE MARCOS GABRIEL | BRINKMANN |
| 70 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 6553 | GAVOTTI ERMENEGILDO | MORTEROS |
| 71 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 6176 | NIETO JENIFER YANET AILEN | GATO COLORADO |
| 72 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 1943 | ACOSTA EDELVIS | MORTEROS |
| 73 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 5194 | ACUÑA GABRIEL | EL CUADRADO |
| 74 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 11370 | BECCARIA CATALINA DOMINGA | MORTEROS |
| 75 | $ 30.000 EN EFECTIVO | 25637 | PEREZ DANIELA PAOLA | GANCEDO |
| 76 | $ 100.000 EN EFECTIVO | 3660 | REPETTO CAROLINA ELENA | MORTEROS |
| 77 | $ 100.000 EN EFECTIVO | 3529 | PAIVA OLGA ESTELA | MORTEROS |
| 78 | $ 200.000 EN EFECTIVO | 4841 | GAIDO FEDERICO | SUARDI |
| 79 | $ 300.000 EN EFECTIVO | 4951 | PONCE BELQUIS DANIELA | MORTEROS |
| 80 | $ 1.000.000 EN EFECTIVO | 6296 | LEMOS EDUARDO UBALDO | TOSTADO |
