Sorteos
Ganadores 1º Sorteo del Año 2022
Estos son los Ganadores del 1º Sorteo del Año 2022:
| Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $20.000 en efectivo | 61 | COSTAMGNA JULIETA SOLEDAD | MORTEROS |
| 2 | $20.000 en efectivo | 3151 | VILLAGRA CARLOS HUGO | MORTEROS |
| 3 | $20.000 en efectivo | 18506 | CABRERA MIGUEL ANGEL | SAN CRISTOBAL |
| 4 | $20.000 en efectivo | 469 | GATTI VILMA | OLIVA |
| 5 | $20.000 en efectivo | 26224 | VARGAS CARLOS RAMON | SAN GUILLERMO |
| 6 | $20.000 en efectivo | 171 | RIBODINO DANIEL JOSE | SAN FRANCISCO |
| 7 | $20.000 en efectivo | 17922 | TURCO JULIO CESAR | BELL VILLE |
| 8 | $20.000 en efectivo | 20157 | BARBOZA RUBEN EDUARDO | SEBASTIAN ELCANO |
| 9 | $20.000 en efectivo | 10962 | LUDUEÑA MARIA ROSA | SACANTA |
| 10 | $20.000 en efectivo | 8962 | GIGENA GABRIELA | SUNCHALES |
| 11 | $20.000 en efectivo | 20995 | ARIAS STEFANIA JOELA | MORTEROS |
| 12 | $20.000 en efectivo | 3426 | TREMOLIERES JORGE BENIGNO | MONIGOTES |
| 13 | $20.000 en efectivo | 6616 | QUINTERO VALERIA SOLEDAD | FREYRE |
| 14 | $20.000 en efectivo | 212 | VELAZQUEZ SABINO JESUS | MORTEROS |
| 15 | $20.000 en efectivo | 11338 | TUZZA MARCELO RAMON | OLIVA |
| 16 | $20.000 en efectivo | 8725 | PAZ MARCELO ADRIAN | JOSE C.PAZ |
| 17 | $20.000 en efectivo | 14423 | ROLANDO MARCELA BEATRIZ | RAFAELA |
| 18 | $20.000 en efectivo | 3430 | PEROTTI JORGE DANIEL | VILLA TRINIDAD |
| 19 | $20.000 en efectivo | 10380 | TORRETTA NORMA | MORTEROS |
| 20 | $20.000 en efectivo | 6976 | ROTANIO LORENA | SUNCHALES |
| 21 | $20.000 en efectivo | 2646 | CARRANZA LILIANA | FRONTERA |
| 22 | $20.000 en efectivo | 8515 | GOROSITO JOSE MIGUEL | CERES |
| 23 | $20.000 en efectivo | 23935 | GRAMALLIA MIGUEL | MORTEROS |
| 24 | $20.000 en efectivo | 10798 | VEGA MARINA GISELA | EL TIO |
| 25 | $20.000 en efectivo | 20892 | NEGRO JUAN PEDRO | ALTOS DE CHIPION |
| 26 | $20.000 en efectivo | 7048 | FERREYRA RUBEN ORLANDO | COLONIA DORA |
| 27 | $20.000 en efectivo | 10755 | PEREZ BENJAMIN | LOGROÑO |
| 28 | $25.000.- en efectivo | 7646 | MANZANAREZ EDUARDO FRANCO | ARRUFO |
| 29 | $25.000.- en efectivo | 4595 | ESCALADA MILENA AYELN | EL CUADRADO |
| 30 | $25.000.- en efectivo | 26840 | MANSILLA MARIA DEL CARMEN | ALTOS DE CHIPION |
| 31 | $25.000.- en efectivo | 2220 | GALFRE JUAN ALBERTO | SAN FRANCISCO |
| 32 | $25.000.- en efectivo | 5071 | CARRION MERCEDES ANALIA | TOSTADO |
| 33 | $25.000.- en efectivo | 13031 | RONCO JAIRO EMILIANO | ALTOS DE CHIPION |
| 34 | $25.000.- en efectivo | 20203 | SUAREZ ELIANA | RAFAELA |
| 35 | $25.000.- en efectivo | 1234 | RIVAROSA EDER RUBEN | MORTEROS |
| 36 | $25.000.- en efectivo | 20743 | MINACK HECTOR ALBERTO | A¥ATUYA |
| 37 | $25.000.- en efectivo | 26671 | PALACIO DESIRE CARINA | PORTE¥A |
| 38 | $25.000.- en efectivo | 21763 | LEMOS ALICIA ESTHER | VILLA DEL TOTORAL |
| 39 | $25.000.- en efectivo | 9593 | ROSSI LILIANA BEATRIZ | MORTEROS |
| 40 | $25.000.- en efectivo | 21257 | MAROZZI DIAMELA | SANTA FE |
| 41 | $25.000.- en efectivo | 15185 | ALUSTISA JOAQUIN | PORTE¥A |
| 42 | $25.000.- en efectivo | 13125 | SAMU PABLO GREGORIO | VILLA MINETTI |
| 43 | $25.000.- en efectivo | 20470 | COSTAMAGNA AGUSTIN NICOLAS | COLONIA ROSA |
| 44 | $25.000.- en efectivo | 23979 | GOROSITO VANESA | MORTEROS |
| 45 | $25.000.- en efectivo | 14923 | CORAZZA MILTON OSCAR | SANTO DOMINGO |
| 46 | $25.000.- en efectivo | 25135 | ORTIZ GABRIELA DENISE | LA RUBIA |
| 47 | $25.000.- en efectivo | 5474 | REVELLI GLADIS LUISA | MORTEROS |
| 48 | $30.000 en efectivo | 7011 | BELEN CARLOS SEBASTIAN | SEBASTIAN ELCANO |
| 49 | $30.000 en efectivo | 6999 | GANDOLFO JUAN CARLOS | CERES |
| 50 | $30.000 en efectivo | 22948 | SARJOY LEOPOLDINA LUCIA | RINCON |
| 51 | $30.000 en efectivo | 7923 | ACOSTA GABRIELA | BELEN |
| 52 | $30.000 en efectivo | 15722 | CURTI WALDO ORLANDO | LAS PE¥AS |
| 53 | $30.000 en efectivo | 13631 | STERREN ELIDA | COLONIA BICHA |
| 54 | $30.000 en efectivo | 9723 | CAFFARATTI MIGUEL A. | FREYRE |
| 55 | $30.000 en efectivo | 7871 | MONTU MARA LUCILA | TACURAL |
| 56 | $30.000 en efectivo | 8659 | BARRA DIEGO | MORTEROS |
| 57 | $30.000 en efectivo | 18243 | IBARRA SILVIA DEOLINDA | VILLA DEL TOTORAL |
| 58 | $30.000 en efectivo | 15554 | SANABRIA LAURA SILVINA | GATO COLORADO |
| 59 | $30.000 en efectivo | 9369 | VARELA ROSALIA BEATRIZ | BRINKMANN |
| 60 | $30.000 en efectivo | 15952 | CASAS PATRICIA ELIZABETH | LAS ARRIAS |
| 61 | $30.000 en efectivo | 8257 | RAMIREZ RUBEN GUALBERTO | VILELAS |
| 62 | $30.000 en efectivo | 23154 | GUTIERREZ AZUCENA DEL VALLE | VILLA DEL TOTORAL |
| 63 | $30.000 en efectivo | 22345 | QUINTANA GISELA SOLEDAD | SAN BERNARDO SANTA F |
| 64 | $30.000 en efectivo | 22706 | CAMBRONEIA LAURA BELEN | CORDOBA |
| 65 | $30.000 en efectivo | 20929 | VATT JUAN DANIEL | BALNEARIA |
| 66 | $30.000 en efectivo | 1531 | VILLARUEL JOSE ERNESTO | MORTEROS |
| 67 | $30.000 en efectivo | 5840 | BELEN SILVINA SOLEDAD | TOSTADO |
| 68 | $50.000.- en efectivo | 5566 | BECK FIAMMA | EL ARAÑADO |
| 69 | $50.000.- en efectivo | 9283 | VISINTINI CRISTIAN MATIAS | VILLA DEL TOTORAL |
| 70 | $50.000.- en efectivo | 1628 | ROLDAN CELIA RAQUEL | TOTORAS |
| 71 | $50.000.- en efectivo | 13713 | DIAZ LUCAS EMANNUEL | LA RUBIA |
| 72 | $50.000.- en efectivo | 18960 | CISTERNA HORACIO E | VILLA DEL ROSARIO |
| 73 | $50.000.- en efectivo | 27129 | BARRERA VERONICA | SAN FRANCISCO |
| 74 | $50.000.- en efectivo | 7776 | LALLANA JONATAN JAVIER | ARROYITO |
| 75 | $50.000.- en efectivo | 10280 | NEMEIZ DIEGO ANDRES | SUNCHALES |
| 76 | $50.000.- en efectivo | 26590 | RUFFINI STELA MARY | TOTORAS |
| 77 | $50.000.- en efectivo | 12110 | MUTTIGLIENGO SERGIO FABIAN | ALTOS DE CHIPION |
| 78 | $50.000.- en efectivo | 14402 | TRUCCO RODOLFO VICTORIO | MORTEROS |
| 79 | $50.000.- en efectivo | 23195 | BOSSA NANCI MONICA | OLIVA |
| 80 | $50.000.- en efectivo | 18138 | FERRERO RUBEN ADRIAN | SEEBER. |
| 81 | $50.000.- en efectivo | 2157 | PATTACINI GUSTAVO EMILIO | STA. ROSA DE RIO 1RO |
| 82 | $50.000.- en efectivo | 19484 | SOLOHAGA JOSE ALBERTO | QUILINO |
| 83 | 1 NOTEBOOK | 20783 | MUSSO OVIDIO LORENZO | SACANTA |
| 84 | 1 NOTEBOOK | 24081 | MUDRY CRISTIAN ANDRES | VERA |
| 85 | 1 NOTEBOOK | 660 | BERTONE EDUARDO | MORTEROS |
| 86 | 1 NOTEBOOK | 19299 | MENDOZA ROMINA | HERSILIA |
| 87 | 1 NOTEBOOK | 3321 | PERALTA MARIANA SOLEDAD | MORTEROS |
| 88 | 1 CEL SAMSUNG | 16212 | OCAMPO MODESTO RUPERTO | FREYRE |
| 89 | 1 CEL SAMSUNG | 21212 | VAN ISSELDYK MARIO | NELSON |
| 90 | 1 CEL SAMSUNG | 18432 | FERREYRA YANINA VALERIA | COLONIA VALTELINA |
| 91 | 1 CEL SAMSUNG | 677 | ACEVEDO MARIA DE LOS MILAGROS | SARMIENTO |
| 92 | 1 CEL SAMSUNG | 5059 | TEBES RAMON ANGEL | VILLA DEL ROSARIO |
| 93 | $ 100.000 en efectivo | 12565 | GIORGIS JUAN MIGUEL | BRINKMANN |
| 94 | $ 100.000 en efectivo | 26798 | TEME OMAR | SAN FRANCISCO |
| 95 | $ 100.000 en efectivo | 1162 | PAIRA OTILIA | MORTEROS |
| 96 | $ 100.000 en efectivo | 23774 | BARALE JOSE LUIS | BRINKMANN |
| 97 | $150.000 en efectivo | 16594 | CABASSI ELSA | ARROYITO |
| 98 | $ 250.000 En efectivo | 1754 | SANTILLAN YAMILA DEL VALLE | PORTEÑA |
| 99 | $ 250.000 En efectivo | 3218 | HOURIET MARIA BELEN | MORTEROS |
| 100 | $ 1.000.000 en efectivo | 1851 | FARIAS JUAN RUBEN | CAMPO GRANDE |
