Sorteos
Ganadores Sorteo Noviembre 2021
Estos son los Ganadores del Sorteo del mes de Noviembre 2021:
| Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $15.000 en efectivo | 26233 | NEGRO ANA MARIA | LAS VARILLAS |
| 2 | $15.000 en efectivo | 13861 | CAMPAGNOLO SILVANA MARIA | SANTO TOME |
| 3 | $15.000 en efectivo | 4619 | RACCA ZULMA | SARMIENTO |
| 4 | $15.000 en efectivo | 24318 | DELGADO PATRICIA LILIANA | FREYRE |
| 5 | $15.000 en efectivo | 25206 | GODOY MIRTA GLADYS | MORTEROS |
| 6 | $15.000 en efectivo | 4081 | ARPINO JUAN MARCO | MORTEROS |
| 7 | $15.000 en efectivo | 4455 | PAEZ DORA FAUSTINA | TOSTADO |
| 8 | $15.000 en efectivo | 8585 | SANCHEZ ROSA DEL VALLE | LA PUERTA |
| 9 | $15.000 en efectivo | 6313 | ALMADA HECTOR DANIEL | PORTE¥A |
| 10 | $15.000 en efectivo | 6561 | GIMENEZ ALEJANDRA NOEMI | BANDERA |
| 11 | $15.000 en efectivo | 22296 | PERINO SELVA | SAN GUILLERMO |
| 12 | $15.000 en efectivo | 8975 | DEVALI FEDERICO AGUSTIN | MORTEROS |
| 13 | $15.000 en efectivo | 19482 | SEOVIA VANESA SOLEDAD | ARRUFO |
| 14 | $15.000 en efectivo | 10078 | CROVELLA DIEGO MIGUEL | SUARDI |
| 15 | $15.000 en efectivo | 9460 | COOP.SERVICIOS PUBLICOS ALTOS DE CHIPION LTDA. | ALTOS DE CHIPION |
| 16 | $15.000 en efectivo | 26088 | LAZZARONI HECTOR MARCELO | VILLA TRINIDAD |
| 17 | $15.000 en efectivo | 9108 | INVERALDI RAUL | SAN GUILLERMO |
| 18 | $15.000 en efectivo | 10412 | MOTTA S.R.L | MORTEROS |
| 19 | $15.000 en efectivo | 298 | FONTANESI RAUL MANUEL | MORTEROS |
| 20 | $15.000 en efectivo | 23881 | NALLAR ORLANDO M | COLONIA DORA |
| 21 | $15.000 en efectivo | 19529 | RACCA MARIA LUCIA | RIO PRIMERO |
| 22 | $15.000 en efectivo | 7428 | NICOLA EMANUEL | SUARDI |
| 23 | $15.000 en efectivo | 5663 | IGNACIO LUCAS ROBERTO | CONSTANZA/VIRGINIA |
| 24 | $15.000 en efectivo | 15265 | GOROSITO PAULINA | BANDERA |
| 25 | $15.000 en efectivo | 22886 | ANGULO STELLA MARIS | SEBASTIAN ELCANO |
| 26 | $15.000 en efectivo | 9426 | AIRASCA PAMELA VANINA | VILLA TRINIDAD |
| 27 | $15.000 en efectivo | 8709 | BIANCO FERNANDO | OLIVA |
| 28 | $15.000 en efectivo | 25263 | DEMARCO PABLO ANDRES | MORTEROS |
| 29 | $15.000 en efectivo | 12559 | NUÑEZ RAMON VIRGILIO | G. P. DE DENIS |
| 30 | $15.000 en efectivo | 20393 | VIVAS ADRIAN | RAFAELA |
| 31 | $15.000 en efectivo | 17026 | SPAMPINATO VICTOR | PINTO |
| 32 | $15.000 en efectivo | 17094 | MINGO DIEGO | SAN GUILLERMO |
| 33 | $15.000 en efectivo | 22020 | ARANDA VERONICA | CAPILLA DEL CARMEN |
| 34 | $15.000 en efectivo | 11171 | GOROSITO JESICA PAOLA | MORTEROS |
| 35 | $15.000 en efectivo | 18250 | BRAVO RITA DEL VALLE | VILLA DEL TOTORAL |
| 36 | $15.000 en efectivo | 20222 | DI GIACOMO ERIKA JANET BERNARDITA | MORTEROS |
| 37 | $15.000 en efectivo | 18579 | GARATE RODRIGO | PROVIDENCIA |
| 38 | $15.000 en efectivo | 17258 | AIRAUDO ALICIA NOEMI | MORTEROS |
| 39 | $15.000 en efectivo | 26239 | BUSTAMANTE NICOLAS ARIEL | MORTEROS |
| 40 | $15.000 en efectivo | 19946 | ROMERO ANDREA | PALACIOS |
| 41 | $15.000 en efectivo | 6922 | DOBANTON MONICA DEL LUJAN | SAN CRISTOBAL |
| 42 | $15.000 en efectivo | 16552 | LUNA RAUL ALEJANDRA | SAN JOSE DE LA DORMI |
| 43 | $15.000 en efectivo | 18631 | CABRERA ANGELA ERMINDA | SEEBER |
| 44 | $15.000 en efectivo | 23556 | GUTIERREZ GERMAN ANDRES | PORTEÑA |
| 45 | $15.000 en efectivo | 14195 | VILLARROEL NORMA GLADYS | MORTEROS |
| 46 | $15.000 en efectivo | 11663 | BRIZUELA JUAN MANUEL | LA FRANCIA |
| 47 | $15.000 en efectivo | 3493 | MIKLES MACIEL | BRINKMANN |
| 48 | $15.000 en efectivo | 23153 | SAIRES MARIA JOSEFINA | SEBASTIAN ELCANO |
| 49 | $15.000 en efectivo | 11696 | PAEMPO S.A. | ALTOS DE CHIPION |
| 50 | $15.000 en efectivo | 6939 | TOLDO CRISTIAN MATIAS | MORTEROS |
| 51 | $15.000 en efectivo | 14033 | GARIS MARCELO SANTIAGO | MORTEROS |
| 52 | $15.000 en efectivo | 10507 | DOME ANGEL | BRINKMANN |
| 53 | $15.000 en efectivo | 419 | MAIDANA RAQUEL ELISA | CALCHAQUI |
| 54 | $15.000 en efectivo | 13131 | SCHERDEGGER ENRIQUE JULIO | VILLA MINETTI |
| 55 | $15.000 en efectivo | 15011 | FARIOLI JAVIER SEBASTIAN | CAVOUR |
| 56 | $15.000 en efectivo | 5097 | ANGULO PAULA EMILIA | LA PARA |
| 57 | $15.000 en efectivo | 21912 | FERRERO M JOSE | SUNCHALES |
| 58 | $15.000 en efectivo | 23327 | GONZALEZ LUCAS | SUARDI |
| 59 | $15.000 en efectivo | 20732 | HIDALGO NATALIA ANDREA | BRINKMANN |
| 60 | $15.000 en efectivo | 5470 | CARANDINO OMAR | VILLA DEL ROSARIO |
| 61 | $15.000 en efectivo | 4253 | TOLOSA DANIEL AMERICO | MORTEROS |
| 62 | $15.000 en efectivo | 845 | AGROPROCESADORA S.A | PORTE¥A |
| 63 | $15.000 en efectivo | 13290 | GONZALEZ AMERICO | CERES |
| 64 | $15.000 en efectivo | 9704 | LEDESMA CRISTINA BEATRIZ | JESUS MARIA |
| 65 | $15.000 en efectivo | 22478 | CRAVERO GUILLERMO | SUNCHALES |
| 66 | $20.000 en efectivo | 7232 | MEDRANO DARIO DAMIAN | SEEBER |
| 67 | $20.000 en efectivo | 492 | FRANZOTTI GRACIELA EDIT | SANTA FE |
| 68 | $15.000 en efectivo | 16735 | CRAVERO MARCELA BEATRIZ | MORTEROS |
| 69 | $20.000 en efectivo | 3248 | VILLAGRA MARIA ISABEL | MORTEROS |
| 70 | $20.000 en efectivo | 24198 | BALMACEDA PATRICIO | SAN FRANCISCO |
| 71 | $20.000 en efectivo | 372 | FRANCISQUINI CAROLINA | SAN GUILLERMO |
| 72 | $20.000 en efectivo | 7016 | WILLENER HORACIO ALBERTO | RAFAELA |
| 73 | $20.000 en efectivo | 19667 | MIRANDA CARINA | HUMBERTO 1RO. |
| 74 | $20.000 en efectivo | 14174 | HERMANN MONICA | HUMBERTO 1RO. |
| 75 | $20.000 en efectivo | 14293 | MARINO VANESA | HUMBERTO 1RO. |
| 76 | $20.000 en efectivo | 26154 | PALAVER ELIAS ULISES RIACHI | DEAN FUNES |
| 77 | $20.000 en efectivo | 25120 | FILIPPA NANCI SUSANA | SAN GUILLERMO |
| 78 | $20.000 en efectivo | 15943 | SORIA VICTOR ORLANDO | MORTEROS |
| 79 | $20.000 en efectivo | 22592 | ALISIO MAICO | |
| 80 | $20.000 en efectivo | 8568 | GALVAN JUAN RAMON | SUARDI |
| 81 | $70.000.- en efectivo | 6154 | COPPARI MARCELO | BELL VILLE |
| 82 | $100.000 en efectivo | 26200 | TEVEZ ROMAN RAUL | PORTE¥A |
| 83 | $150.000.- en efectivo | 11312 | GONCEBAT HECTOR FABIAN | SAN GUSTAVO |
| 84 | $200.000 en efectivo | 6871 | ROCCHIA NOELIA NATALI | MORTEROS |
| 85 | $400.000 en efectivo | 14471 | MARTINEZ MARIA TERESA | VILLA DEL TOTORAL |
| 86 | $500.000 en efectivo | 23309 | SANCHEZ MAXIMILIANO EZEQUIEL | VILLA DEL TOTORAL |
| 87 | $500.000 en efectivo | 17486 | BAINOTTI GUSTAVO FABIAN | PORTE¥A |
