Evento Final
Ganadores Evento Final 2019
Ganadores Sorteo 25
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 4.000.000 | 13.716 | GARRONE JUANA MARIA | SAN GUILLERMO |
Ganadores Sorteo 24
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 2.000.000 | 5.693 | MOYANO GIMENA VALENTINA | SEBASTIAN ELCANO |
2 | $ 50.000 | 22.618 | TOLEDO JOSE EMILIANO | SEBASTIAN ELCANO |
3 | $ 50.000 | 22.620 | LOBOS MARIA DEL VALLE | SALADILLO |
4 | $ 50.000 | 22.646 | GRAMAGLIA SILVANA | CORDOBA |
5 | $ 50.000 | 22.682 | ORIA YOLANDA DOMINGA | CORDOBA |
Ganadores Sorteo 23
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 1.000.000 | 20.598 | BENITES SILVINA SOLEDAD | SALADILLO |
2 | $ 50.000 | 20.575 | SOBRERO TERESITA | MORTEROS |
3 | $ 50.000 | 21.573 | GOLTZ VICTORIA | SUARDI |
4 | $ 50.000 | 27.354 | ROBLEDO HECTOR RAFAEL | GENERAL PINEDO |
5 | $ 50.000 | 14.387 | LEGUIZA JAVIER ORLANDO | SAN CRISTOBAL |
Ganadores Sorteo 22
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 700.000 | 2.120 | RODRIGUEZ LINA ELENA | CORDOBA |
2 | $ 50.000 | 2.106 | JUAREZ ROXANA | SACANTA |
3 | $ 50.000 | 2.108 | MANAVELLA DARIO ANTONIO | MORTEROS |
4 | $ 50.000 | 2.156 | TISSEIRA NORBERTO MARTIN | VILLA DEL ROSARIO |
5 | $ 50.000 | 3.906 | VISCONTI MICAELA | EL ARA¥ADO |
Ganadores Sorteo 21
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 600.000 | 19.983 | MIRANDA PAOLA SOLEDAD | GALVEZ |
2 | $ 50.000 | 10.846 | MENDOZA RUBEN FRANCISCO | CNIA.VIGNAUD |
3 | $ 50.000 | 10.847 | BRIZUELA IVANA CAROLINA | VILLA DEL TOTORAL |
4 | $ 50.000 | 11.057 | GUTIERREZ JORGE ANTONIO | LOS HOYOS |
5 | $ 50.000 | 11.288 | GIGENA JORGE EVILDO | ALTOS DE CHIPION |
Ganadores Sorteo 20
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 300.000 | 2.918 | MORAD GERMAN PATRICIO | MORTEROS |
2 | $ 20.000 | 2.912 | RABELLINO SERGIO GABRIEL | BANDERA |
3 | $ 20.000 | 3.039 | MATTALONI ROSANA CLAUDIA | MORTEROS |
4 | $ 20.000 | 4.959 | MONTENEGRO CATALINA JUANA | VERA |
5 | $ 20.000 | 13.760 | ZAPATA LUCIANO | CORONEL DU GRATY |
Ganadores Sorteo 19
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 300.000 | 22.546 | DELL ERSA ELSA CARMEN | LA PARA |
2 | $ 20.000 | 12.134 | RODRIGUEZ AMERICO | CORDOBA |
3 | $ 20.000 | 12.144 | ALMIRON JUAN CARLOS | VILLA DEL TOTORAL |
4 | $ 20.000 | 12.270 | ORONADO ALEJANDRO | LAS VARILLAS |
5 | $ 20.000 | 1.627 | CABRERA JULIA MARGARITA | CERRO COLORADO |
Ganadores Sorteo 18
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 300.000 | 4.278 | WERNER EZEQUIEL | ARRUFO |
2 | $ 20.000 | 4.279 | BREZZO RODRIGO ENRIQUE | FREYRE |
3 | $ 20.000 | 4.303 | EBENECHER LUCY DEL VALLE | MORTEROS |
4 | $ 20.000 | 12.308 | BUSTO PILAR RAMON | LAS ARRIAS |
5 | $ 20.000 | 10.242 | CEBALLOS CLAUDIO AUGUSTO | VILLA DEL TOTORAL |
Ganadores Sorteo 17
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 300.000 | 27.157 | RAMIREZ VICTOR HUGO | SEBASTIAN ELCANO |
2 | $ 20.000 | 1.856 | CUELLO SARA YOLANDA | VILLA DEL TOTORAL |
3 | $ 20.000 | 5.132 | ASSELBORN JOSE RAMON | SUARDI |
4 | $ 20.000 | 27.160 | PEREZ VALERIA MONICA | LA PUERTA |
5 | $ 20.000 | 27.315 | ROJAS GONSALO GERMAN | ARRUFO |
Ganadores Sorteo 16
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 300.000 | 24.831 | LOPEZ JORGE LUIS | BRINKMANN |
2 | $ 20.000 | 5.103 | MONETA PEDRO ANTONIO | LOS CONDORES |
3 | $ 20.000 | 5.106 | PERALTA SUSANA DEL VALLE | SAN JOSE DE LA DORMI |
4 | $ 20.000 | 5.158 | MONTERSINO CLAUDIO | MORTEROS |
5 | $ 20.000 | 5.357 | TOLOSA EDELMIRO PEDRO | BRINKMANN |
Ganadores Sorteo 15
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 300.000 | 8.386 | GARAY MARCOS EZEQUIEL | CORDOBA |
2 | $ 20.000 | 4.615 | ARIAS SANDRA GABRIELA | MORTEROS |
3 | $ 20.000 | 5.786 | CORDOBA RODRIGO | BRINKMANN |
4 | $ 20.000 | 18.549 | SOTELO NICASIO IRINEO | LA LUCILA |
5 | $ 20.000 | 48 | QUIÑONES CLAUDIA SONIA | RAYO CORTADO |
Ganadores Sorteo 14
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 300.000 | 1.502 | PERALTA ANDREA MATILDE | PORTE¥A |
2 | $ 20.000 | 1.507 | DENTE MAURICIO SERGIO | MORTEROS |
3 | $ 20.000 | 1.528 | WEIS WALTER | COLONIA ROSA |
4 | $ 20.000 | 13.379 | MOLINA JUAN CLAUDIO | SEBASTIAN ELCANO |
5 | $ 20.000 | 5.312 | TAPIA ERICA YOHANA | CAÑADA DE MACHADO |
Ganadores Sorteo 13
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 300.000 | 7.166 | AVILA PABLO IVAN | BRINKMANN |
2 | $ 20.000 | 7.161 | HEREDIA RODOLFO ANTONIO | MORTEROS |
3 | $ 20.000 | 7.211 | ACOSTA LORENA DEL VALLE | FREYRE |
4 | $ 20.000 | 23.340 | GONZALEZ RODOLFO HECTOR | RAYO CORTADO |
5 | $ 20.000 | 23.907 | CIOCCATTO OLGA TERESA | LA PUERTA |
Ganadores Sorteo 12
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 300.000 | 3.111 | ANGULO FABIAN BELEN | MORTEROS |
2 | $ 20.000 | 3.089 | PAGANINI MARIO HUGO | CNIA.VIGNAUD |
3 | $ 20.000 | 15.950 | ANGULO FRANCISCO ALFREDO | BRINKMANN |
4 | $ 20.000 | 9.928 | ZUMOFFEN MARTIN NICOLAS | TACURAL |
5 | $ 20.000 | 8.851 | ALLOATTI ALEJANDRO DANIEL | SAN CRISTOBAL |
Ganadores Sorteo 11
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 300.000 | 8.432 | CORIGLIANI NORMA LUISA | BRINKMANN |
2 | $ 20.000 | 8.426 | GAITAN JUAN PABLO | VILLA DEL TOTORAL |
3 | $ 20.000 | 8.588 | ACUÑA MARISEL | SAN GUILLERMO |
4 | $ 20.000 | 11.161 | SOLAVAGIONE JUAN | SACANTA |
5 | $ 20.000 | 25.755 | MILLIA GRACIELA BEATRIZ | ESPERANZA |
Ganadores Sorteo 10
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 200.000 | 23.657 | MEDINA PABLO HERNAN | RAFAELA |
2 | $ 20.000 | 23.677 | CORNEJO GUSTAVO ARIEL | CARLOS PELLEGRINI |
3 | $ 20.000 | 23.749 | ALEMANI CARLOS RUBEN | EUSEBIA |
4 | $ 20.000 | 24.074 | TORRES PAULA LUCIA | BRINKMANN |
5 | $ 20.000 | 26.999 | VERA JOEL HERNAN | PINTO |
Ganadores Sorteo 9
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 200.000 | 25.895 | GIMENEZ MIRTA SUSANA | SUARDI |
2 | $ 20.000 | 12.980 | ORTENZI WALTER HUGO | MORTEROS |
3 | $ 20.000 | 24.579 | PONCE VICTOR HORACIO | SANTA SYLVINA |
4 | $ 20.000 | 24.600 | TONINI MARIA ALEJANDRA | SAN GUILLERMO |
5 | $ 20.000 | 14.459 | VIDELA SERGIO RAMIRO | LOS MISTOLES |
Ganadores Sorteo 8
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 200.000 | 22.439 | DEPIANTE DIEGO ALEJANDRO | MORTEROS |
2 | $ 20.000 | 4.131 | GACHON NORMA ANGELINA | MORTEROS |
3 | $ 20.000 | 22.427 | BERTONE EGLE ANGELICA | SUNCHALES |
4 | $ 20.000 | 22.551 | LESCANO GUSTAVO GERARDO | VILLA FONTANA |
5 | $ 20.000 | 23.711 | PRINO CORINA RAQUEL | MORTEROS |
Ganadores Sorteo 7
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 200.000 | 12.612 | LUNA HECTOR OMAR | CHARATA |
2 | $ 20.000 | 12.567 | ALFONSO OLGA MARIA | BALNEARIA |
3 | $ 20.000 | 12.576 | LOPEZ ROSANA MARIELA . | VERA |
4 | $ 20.000 | 12.703 | SUPERMERCADOS GAIDO SRL | ALTOS DE CHIPION |
5 | $ 20.000 | 15.214 | GALAN VERONICA AURORA | MORTEROS |
Ganadores Sorteo 6
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 200.000 | 23.942 | MAIDANA VICTOR R | G P DE DENIS |
2 | $ 20.000 | 3.461 | VACA GASTON | EL TIO |
3 | $ 20.000 | 23.572 | NORIEGA NELIDA DEL CARMEN | BALNEARIA |
4 | $ 20.000 | 23.689 | MONTERZINO ETEL | ATALIVA |
5 | $ 20.000 | 17.587 | LUNA CARLOS GERMAN | MOISES VILLE |
Ganadores Sorteo 5
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 200.000 | 5.864 | BERRAZ CRISTIAN JOSE | RAFAELA |
2 | $ 20.000 | 5.865 | LOZA LUIS ALBERTO | BELL VILLE |
3 | $ 20.000 | 5.905 | GAITAN OSCAR LIONEL | SAN CRISTOBAL |
4 | $ 20.000 | 5.960 | BEDER ROJELIA | CERES |
5 | $ 20.000 | 14.320 | ARIAS LUIS ALBERTO | LA PARA |
Ganadores Sorteo 4
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 200.000 | 2.299 | ACOSTA SIMON | SAN GUILLERMO |
2 | $ 20.000 | 2.300 | SOMAVILLA BASILIA | MORTEROS |
3 | $ 20.000 | 2.405 | SIMINO CESAR ALEJANDRO | SAN GUSTAVO |
4 | $ 20.000 | 2.919 | PUEBLA LUCAS FERNANDO | ARRUFO |
5 | $ 20.000 | 9.669 | PEREZ MIGUEL ANGEL | RAFAELA |
Ganadores Sorteo 3
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 200.000 | 16.463 | CORONEL PABLO | SUARDI |
2 | $ 20.000 | 13.316 | MANSILLA SANTIAGO ALBERTO | PINTO |
3 | $ 20.000 | 13.318 | MENDOZA JOSE NASARENO | COLONIA DORA |
4 | $ 20.000 | 13.352 | BARRERA GASTON EMANUEL | BRINKMANN |
5 | $ 20.000 | 19.739 | MANSILLA DAVID | COL. SAN BARTOLOME |
Ganadores Sorteo 2
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 200.000 | 14.530 | FERREYRA JOSE ALBERTO | SEBASTIAN ELCANO |
2 | $ 20.000 | 7.186 | POGGIO FERNANDO | SUARDI |
3 | $ 20.000 | 14.516 | AVILA ALFREDO OMAR | BRINKMANN |
4 | $ 20.000 | 14.563 | QUIROGA PABLO JOSE | MORTEROS |
5 | $ 20.000 | 14.716 | DOMINGUEZ OSCAR | RAFAELA |
Ganadores Sorteo 1
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 200.000 | 9.419 | DIAZ MARIA CRISTINA | VILLA TRINIDAD |
2 | $ 20.000 | 17.414 | TOLDO DIEGO | SUNCHALES |
3 | $ 20.000 | 17.714 | TOSCO CAMILA ELIZABETH | MORTEROS |
4 | $ 20.000 | 19.663 | ULLOA ELBIO ROLANDO | COLONIA DORA |
5 | $ 20.000 | 23.548 | OLOCCO OBERDANK OSCAR | TRANSITO |